河内小阪駅周辺の歯周病を診察する病院・クリニック(45件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 河内小阪駅 (1000m)
- 病気
- 歯周病
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
駅周辺
ネット予約
鈴木歯科医院
歯科
3.79
口コミ2件
icons歯周病について
- 【診療・治療法】
- スケーリング(歯石取り)、ルートプレーニング、PMTC(専門的機械的歯面掃除)、レーザー治療(歯周病)、歯周外科手術(フラップ手術、歯肉剥離掻爬術)、抜歯(歯周病)
- 5.0
助かりました
- 4.5
虫歯治療
- 診療科:
- 歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、ホワイトニング
アクセス数
10月:94
|
9月:80
|
年間:1,030
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● |
歯科
-
口コミ0件
icons歯周病について
- 【専門医】
- 口腔外科専門医、小児歯科専門医
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、ホワイトニング
- 専門医:
- 口腔外科専門医、小児歯科専門医
アクセス数
10月:8
|
9月:6
|
年間:147
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 |
歯科
-
口コミ0件
icons歯周病について
- 【専門医】
- 口腔外科専門医
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント
- 専門医:
- 口腔外科専門医
アクセス数
10月:6
|
9月:2
|
年間:166
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 01:00-15:00 | ||
15:00-21:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-14:00 | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
歯科
3.44
口コミ1件
icons歯周病について
- 【専門医】
- 口腔外科専門医
- 5.0
良心的
- 診療科:
- 歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医:
- 口腔外科専門医
アクセス数
10月:40
|
9月:56
|
年間:626
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
歯科
-
口コミ0件
icons歯周病について
- 【専門医】
- 口腔外科専門医
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医:
- 口腔外科専門医
アクセス数
10月:8
|
9月:4
|
年間:157
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | |
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.86
口コミ6件
- 5.0
素晴らしい!
- 5.0
凄いのは抜歯だけではありません、技術も神業です。
- 5.0
歯医者はここ以外通う気になりません
- 診療科:
- 歯科、歯周病科、ホワイトニング、在宅医療
アクセス数
10月:273
|
9月:307
|
年間:3,678
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
2.90
口コミ3件
- 4.0
口の中が腫れた
- 2.5
やめたほうがよいです。
- 2.0
虫歯を抜きました。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:70
|
9月:70
|
年間:811
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:30 | ● | ● | ● | 10:00-12:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | ||
15:30-20:00 | ● | ● | ● | 16:30-20:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-14:00 | ||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:30-22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:30-20:00 | 14:30-19:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1-20件 / 45件中
- エリア・駅
- 河内小阪駅 (1000m)
- 病気
- 歯周病
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)