東京都の胃痛・腹痛を診察する病院・クリニック(9,518件)
- エリア・駅
- 東京都
- 症状
- 胃痛・腹痛
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
PR
ささき内科クリニック
東京都練馬区 土支田(光が丘駅)
練馬区の内科・糖尿病内科・内視鏡内科。平日・土曜も18時まで。専門医。苦痛の少ない胃・大腸カメラ。
-
口コミ0件
- 診療科:
- 内科、糖尿病科、内視鏡
アクセス数
4月:17
|
3月:-
|
年間:17


消化器内科
「健康な人に健康なままでいてもらう」ための内視鏡検査を提案
2024年2月、JR上野駅から徒歩2分という好立地に開院した「上野消化器内視鏡クリニック」。苦痛の少ない同院の内視鏡検査の特徴や定期的な検診の意義…
上野消化器内視鏡クリニック
(東京都・台東区)
- 三好 耕太郎院長
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-16:00 | ● | 09:00-13:00 | ● | 09:00-13:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 16:00-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
16:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
13:00-17:00 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:30-16:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:30 | 14:00-17:00 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | 14:00-17:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | |||
15:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
13:30-15:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00-18:00 | ● | 17:00-18:00 | ● | ● |
8,581-8,600件 / 9,518件中
- エリア・駅
- 東京都
- 症状
- 胃痛・腹痛
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)