住吉駅周辺の歯槽膿漏を診察する病院・クリニック(39件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 住吉駅 (1000m)
- 病気
- 歯槽膿漏
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
駅周辺
歯科
3.30
口コミ1件
icons歯槽膿漏について
- 【診療・治療法】
- スケーリング(歯石取り)、ルートプレーニング、PMTC(専門的機械的歯面掃除)、歯周外科手術(フラップ手術、歯肉剥離掻爬術)、GTR法(組織再生誘導法)、骨移植(歯周病)、抜歯(歯周病)、ローカルドラッグデリバリーシステム
- 【専門医】
- 口腔外科専門医、歯科麻酔専門医、歯周病専門医、小児歯科専門医
- 4.5
気に入って通っていますが・・・
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント、ホワイトニング
- 専門医:
- 口腔外科専門医、歯科麻酔専門医、歯周病専門医、小児歯科専門医、歯科放射線専門医、口腔インプラント専門医
アクセス数
10月:42
|
9月:39
|
年間:346
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:30 | |||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.59
口コミ2件
- 4.5
丁寧な先生です
- 4.0
託児サービス有の歯科医院
- 診療科:
- 歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント、ホワイトニング
アクセス数
10月:60
|
9月:80
|
年間:821
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-16:30 |
歯科
-
口コミ0件
icons歯槽膿漏について
- 【専門医】
- 歯周病専門医、小児歯科専門医
- 診療科:
- 歯科、小児歯科
- 専門医:
- 歯周病専門医、小児歯科専門医
アクセス数
10月:5
|
9月:-
|
年間:112
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | 09:00-12:10 | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:30-14:00 | |||
15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-14:00 | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
歯科
4.29
口コミ4件
- 5.0
いい歯医者さん!!
- 5.0
おすすめの歯医者です
- 5.0
親知らずを抜きました
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:178
|
9月:220
|
年間:3,275
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | 15:00-18:00 | ● | 15:00-18:00 |
歯科
4.13
口コミ4件
- 5.0
突然行っても断られなかったです。
- 5.0
歯ぐきからの出血がぴたりと止まりました!!
- 4.5
とってもよいあたたかい雰囲気
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:109
|
9月:117
|
年間:1,671
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 |
歯科
3.90
口コミ3件
- 5.0
丁寧な説明で納得した
- 4.5
若先生
- 4.0
遅くまでやっている駅近歯医者さん
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:67
|
9月:63
|
年間:1,117
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 10:30-13:30 | 10:30-13:30 | ||
15:00-20:30 | ● | ● | ● | ● | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-18:00 | 09:30-14:00 | 09:30-14:00 |
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | 09:30-12:00 | |||
13:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | 14:30-20:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-18:00 | 14:00-19:30 | 14:00-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:30-14:00 | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 15:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | 09:00-13:00 | ● | 09:00-13:00 | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | 13:30-16:00 |
1-20件 / 39件中
- エリア・駅
- 住吉駅 (1000m)
- 病気
- 歯槽膿漏
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)