東大宮駅周辺の土曜診療する歯肉炎を診察する病院・クリニック(22件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 東大宮駅 (1000m)
- 病気
- 歯肉炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 土曜
歯肉炎について
歯肉炎を放置しておくと慢性的な頭痛を招くことがある
駅周辺
歯科
3.29
口コミ3件
- 5.0
優しい先生
- 3.0
最初は良かったのですが…
- 2.5
最初は良かったです。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント
アクセス数
10月:145
|
9月:149
|
年間:1,982
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:00-13:30 | 10:00-13:30 | |
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
歯科
3.83
口コミ3件
- 4.5
初診で伺いました。
- 4.5
家族で通ってます
- 4.0
丁寧かつ迅速な対応
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:89
|
9月:47
|
年間:867
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 |
歯科
3.73
口コミ6件
- 5.0
自分にはとても良い
- 4.5
良い歯医者さんです。
- 4.0
大きな歯医者さん
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:124
|
9月:160
|
年間:1,567
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:45-18:45 | ● | ● | ● | ● | 14:45-17:45 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | |||
| 15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | ||
| 16:00-21:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ||
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | 10:00-12:00 | |||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 13:00-16:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 13:30-18:30 |
