巣鴨駅周辺の歯肉炎を診察する病院・クリニック・駐車場(16件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 巣鴨駅 (1000m)
- 病気
- 歯肉炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 駐車場
1-16件 / 16件中
駅周辺
歯科
3.67
口コミ2件
icons歯肉炎について
- 【診療・治療法】
- レーザー治療(歯周病)、歯周外科手術(フラップ手術、歯肉剥離掻爬術)、抜歯(歯周病)
- 5.0
治療方法に納得
- 4.0
とても雰囲気のいい歯医者さんです。
- 診療科:
- 歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント、ホワイトニング
アクセス数
10月:45
|
9月:18
|
年間:628
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 13:30-17:30 |
歯科
3.20
口コミ1件
icons歯肉炎について
- 【診療・治療法】
- スケーリング(歯石取り)、ルートプレーニング、PMTC(専門的機械的歯面掃除)
- 4.0
腕がいいです
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント、ホワイトニング
アクセス数
10月:29
|
9月:32
|
年間:648
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
18:30-21:00 | ● | ● |
歯科
4.21
口コミ4件
icons歯肉炎について
- 【専門医】
- 口腔外科専門医、小児歯科専門医
- 5.0
家族でお世話になっています
- 5.0
日曜も診察してくれる駒込駅近くの歯医者さん
- 4.5
便利だと思います。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医:
- 口腔外科専門医、小児歯科専門医
アクセス数
10月:106
|
9月:83
|
年間:1,481
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 |
歯科
3.86
口コミ4件
- 5.0
親子で治療してもらいました。
- 4.5
腕のいい先生
- 4.0
子供は無料(保険適用)でフッ素散布
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:30
|
9月:30
|
年間:695
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:30 | ● | ● | 14:30-18:00 | ● | 14:00-16:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 09:30-17:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | 09:30-13:00 | ● | ● | ● | 09:30-13:00 | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 10:00-13:30 | |||
14:00-19:00 | ● | ● | 14:00-20:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:30-13:00 | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
18:30-20:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
- «
- 1
- »