基本情報
| 医療機関名称 | 八戸市立市民病院 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療機関名称 (かな) |
はちのへしりつしみんびょういん | ||||||||||||||||
| 所在地 | 〒031-8555 青森県八戸市田向三丁目1番1号 【地図】 | ||||||||||||||||
| アクセス | 八戸市営バス又は南部バス「市民病院」バス停下車 | ||||||||||||||||
| 地図 |
|
||||||||||||||||
| 電話番号 | 0178-72-5111 | ||||||||||||||||
| 公式サイト | https://www.hospital.hachinohe.aomori.jp/ | ||||||||||||||||
| マイナ受付 | |||||||||||||||||
| スマホマイナ受付 | |||||||||||||||||
| 電子処方せん対応 | |||||||||||||||||
| 診療時間正確な診療時間は医療機関のホームページ・電話等で確認してください |
|
||||||||||||||||
| 電子決済 | 利用可 | ||||||||||||||||
| 指定病院 |
地域周産期母子医療センター 母体保護法指定医の配置されている医療機関 地域医療支援病院 がん診療連携拠点病院等 エイズ診療拠点病院 災害拠点病院 |
||||||||||||||||
| 駐車場 |
あり 有料:612台 無料:-台 |
||||||||||||||||
| 管理医師 | 今 明秀 |
診療科目、専門外来、専門医・資格
| 診療科目 | |
|---|---|
| 専門医・資格 |
|
| 専門外来 |
|
専門医・資格に関する特記事項
総合診療専門医
在籍:坂本 拓矢 医師
糖尿病専門医
在籍:工藤 貴徳 医師、坂本 拓矢 医師、森山 貴子 医師
呼吸器専門医
在籍:三井 匡史 医師、熊谷 美香 医師、安ケ平 英夫 医師
呼吸器外科専門医
在籍:戸田 洋 医師、細野 由希子 医師、三井 匡史 医師
循環器専門医
在籍:遠藤 知秀 医師、松井 宏光 医師、成田 憲紀 医師、堀内 大輔 医師
心臓血管外科専門医
在籍:青木 哉志 医師、小野 裕逸 医師
不整脈専門医
在籍:堀内 大輔 医師
てんかん専門医
(専門分野:精神科)岩城弘隆 医師
脊椎脊髄外科専門医
【日本脊椎脊髄病学会 指導医】
沼沢 拓也 医師、田中 直 医師
※JSSR脊椎脊髄外科指導医、NSJ脊髄外科認定・指導医は『脊椎脊髄外科専門医』に移行中のため両資格を表示しています
形成外科専門医
在籍:齋藤 百合子 医師、對馬 佑樹 医師
熱傷専門医
在籍:吉村 有矢 医師
皮膚科専門医
在籍:村井 孝弥 医師
耳鼻咽喉科専門医
在籍
葛西 崇 医師、三國谷 由貴 医師
婦人科腫瘍専門医
在籍:田中 創太 医師、湊 敬道 医師
産科婦人科腹腔鏡 技術認定医
■資格:腹腔鏡
在籍:葛西 亜希子 医師、葛西 剛一郎 医師、吉田 瑶子 医師
女性ヘルスケア専門医
在籍:河野 順子 医師、田中 創太 医師
小児神経専門医
在籍:大久保 幸宗 医師
がん治療認定医
在籍:⻑⾕川 善枝 医師(指導医)、⻘木 計績 医師(指導医)、⼗倉 知久 医師(指導医)、三井 匡史 医師(指導医)、中⼭ 義人 医師(指導医)、丸⼭ 祥太 医師(指導医)、佐藤 智⾏ 医師(指導医)、平間 公昭 医師(指導医)、栗原 伸泰 医師(指導医)、細野 由希⼦ 医師(指導医)、吉⽥ 諭 医師、湊 敬道 医師、湊 純⼦ 医師、葛⻄ 亜希⼦ 医師
実施治療
診療・治療法に関する特記事項
スギ花粉症の舌下免疫療法(シダキュア)
シダキュア(スギ舌下錠)の処方に対応
ダニアレルギー性鼻炎の舌下免疫療法(ミティキュア・アシテア)
ミティキュア(ダニ舌下錠)の処方に対応
自然分娩・正常分娩
2024/4/1~2025/3/31の自然分娩・正常分娩数:501~600件
帝王切開
2024/4/1~2025/3/31の帝王切開数:301〜400件
個室(出産・分娩)
個室を利用の際は差額費用を支払う必要があります。
緊急避妊薬(アフターピル)
オンライン診療ができる医師が在籍
診察している病気の特記事項
てんかん
対応している診療科:神経内科
出産
分娩費用の目安:505,000円 〜 627,000円
産科用の病床(入院用ベッド)数:52床
産科専⽤の病棟がある
分娩を取り扱う産科医(常勤のみ)の人数:11人
新生児を診察する小児科医(常勤、非常勤を含む)の人数:8人
産科病棟に在籍する助産師(常勤、非常勤を含む)の人数:42人
この病院の口コミ (26件)
2人中2人が、この口コミが参考になったと投票しています。
高齢出産だったため総合病院であるこちらで妊婦健診を受けておりましたが、臨月を前に妊娠高血圧症候群になってしまい急遽入院からの計画分娩となりました。
管理入院中はお産に向けてストレッチ指導やお腹の心音...
10人中10人が、この口コミが参考になったと投票しています。
救急外来からそのまま入院となり、一時はどうなるかと不安でしたが、担当医は物腰の柔らかな女性医師で、とても丁寧に診察や治療を行ってくださいました。
ただ、担当看護師の当たりハズレがすごいあります。...
治療実績
病気別治療実績(DPCコードに基づく)
| 種類 | DPCコードに基づく病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 青森県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳腫瘍 | 34 | - | 34 | 4位 | |
| くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 25 | - | 25 | 1位 | 28位 | |
| 未破裂脳動脈瘤 | 159 | 52 | 107 | 1位 | 35位 | |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 135 | 11 | 124 | 1位 | 32位 | |
| 脳梗塞 | 352 | 53 | 299 | 2位 | 83位 | |
| 一過性脳虚血発作 | 32 | - | 32 | 1位 | 52位 | |
| 脳血管障害 | 62 | 15 | 47 | 1位 | 94位 | |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 22 | - | 22 | 2位 | ||
| 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 35 | - | 35 | 1位 | 53位 | |
| 重症筋無力症 | 14 | - | 14 | 1位 | 86位 | |
| てんかん | 58 | - | 58 | 1位 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 186 | 186 | - | 5位 | |
| 網膜剥離 | 44 | 44 | - | 3位 | ||
| 硝子体疾患 | 12 | 12 | - | 2位 | ||
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 頭頸部悪性腫瘍 | 78 | 46 | 32 | 3位 | |
| 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 32 | 32 | - | 3位 | ||
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 49 | 37 | 12 | 1位 | ||
| 睡眠時無呼吸 | 50 | - | 50 | 3位 | ||
| 前庭機能障害 | 10 | - | 10 | 14位 | ||
| 呼吸器系疾患 | 肺の悪性腫瘍 | 740 | 176 | 564 | 2位 | 93位 |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 20 | - | 20 | 2位 | 96位 | |
| インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 37 | - | 37 | 5位 | ||
| 肺炎等 | 200 | 14 | 186 | 3位 | ||
| 誤嚥性肺炎 | 151 | 20 | 131 | 3位 | ||
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 50 | - | 50 | 3位 | ||
| 喘息 | 28 | - | 28 | 7位 | ||
| 間質性肺炎 | 81 | - | 81 | 2位 | ||
| 慢性閉塞性肺疾患 | 34 | - | 34 | 1位 | ||
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 34 | 12 | 22 | 1位 | ||
| 気胸 | 70 | 37 | 33 | 1位 | 68位 | |
| 循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 132 | 132 | - | 2位 | 94位 |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 316 | 177 | 139 | 1位 | ||
| 頻脈性不整脈 | 195 | 126 | 69 | 2位 | ||
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 49 | 31 | 18 | 4位 | ||
| 心不全 | 176 | 32 | 144 | 4位 | ||
| 大動脈解離 | 53 | 30 | 23 | 1位 | 81位 | |
| 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 107 | 97 | 10 | 1位 | 58位 | |
| 閉塞性動脈疾患 | 124 | 105 | 19 | 1位 | ||
| 徐脈性不整脈 | 139 | 123 | 16 | 2位 | 72位 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 147 | 30 | 117 | 3位 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 94 | 81 | 13 | 9位 | ||
| 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 11 | - | 11 | 2位 | ||
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 220 | 159 | 61 | 3位 | ||
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 94 | 74 | 20 | 6位 | ||
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 61 | 45 | 16 | 5位 | ||
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 39 | 39 | - | 5位 | ||
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 59 | 32 | 27 | 9位 | ||
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 268 | 268 | - | 8位 | ||
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 41 | 24 | 17 | 3位 | ||
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 53 | 26 | 27 | 1位 | ||
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 54 | 54 | - | 1位 | 93位 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴うもの) | 10 | 10 | - | 1位 | 31位 | |
| 虫垂炎 | 70 | 36 | 34 | 3位 | ||
| 鼠径ヘルニア | 98 | 98 | - | 2位 | ||
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 21 | 21 | - | 1位 | ||
| 虚血性腸炎 | 34 | 16 | 18 | 1位 | ||
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 159 | 41 | 118 | 1位 | 71位 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 54 | 35 | 19 | 2位 | ||
| 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) | 10 | - | 10 | 2位 | 68位 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 36 | 36 | - | 2位 | ||
| 胆嚢炎等 | 73 | 36 | 37 | 7位 | ||
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 182 | 152 | 30 | 2位 | ||
| 急性膵炎、被包化壊死 | 27 | - | 27 | 3位 | ||
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 34 | 34 | - | 1位 | ||
| ウイルス性腸炎 | 27 | - | 27 | 8位 | ||
| 筋骨格系疾患 | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 15 | - | 15 | 2位 | |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 21 | 21 | - | 13位 | ||
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 38 | 38 | - | 1位 | ||
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 44 | 44 | - | 3位 | ||
| 脊椎骨粗鬆症 | 17 | - | 17 | 3位 | 87位 | |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 99 | 99 | - | 1位 | ||
| 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 31 | - | 31 | 3位 | ||
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 皮膚の良性新生物 | 11 | 11 | - | 4位 | |
| 膿皮症 | 59 | 13 | 46 | 1位 | ||
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 189 | 172 | 17 | 3位 | |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 15 | 15 | - | 4位 | |
| 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 28 | - | 28 | 1位 | 48位 | |
| 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 94 | - | 94 | 2位 | ||
| 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 | 11 | 11 | - | 1位 | 63位 | |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 23 | - | 23 | 4位 | ||
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎腫瘍 | 20 | 10 | 10 | 4位 | |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 20 | - | 20 | 5位 | ||
| 膀胱腫瘍 | 80 | 59 | 21 | 7位 | ||
| 前立腺の悪性腫瘍 | 80 | - | 80 | 10位 | ||
| 上部尿路疾患 | 27 | 27 | - | 8位 | ||
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 95 | 49 | 46 | 6位 | ||
| 急性腎不全 | 27 | - | 27 | 3位 | ||
| 腎臓又は尿路の感染症 | 128 | 25 | 103 | 2位 | ||
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 116 | 40 | 76 | 3位 | |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 277 | 144 | 133 | 1位 | ||
| 子宮の良性腫瘍 | 136 | 136 | - | 1位 | ||
| 卵巣の良性腫瘍 | 96 | 96 | - | 1位 | 90位 | |
| 子宮内膜症 | 37 | 37 | - | 1位 | 50位 | |
| 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 18 | - | 18 | 1位 | 31位 | |
| 流産 | 25 | 25 | - | 1位 | 74位 | |
| 妊娠高血圧症候群関連疾患 | 43 | 19 | 24 | 1位 | 31位 | |
| 妊娠合併症等 | 27 | - | 27 | 1位 | 50位 | |
| 早産、切迫早産 | 68 | 20 | 48 | 1位 | 86位 | |
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 142 | 122 | 20 | 1位 | 56位 | |
| 妊娠中の糖尿病 | 29 | - | 29 | 4位 | 66位 | |
| 子宮の非炎症性障害 | 13 | 13 | - | 2位 | 96位 | |
| 分娩の異常 | 85 | 85 | - | 1位 | 66位 | |
| 産褥期を中心とするその他の疾患 | 21 | - | 21 | 1位 | 16位 | |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 230 | 26 | 204 | 1位 | |
| 停留精巣 | 10 | 10 | - | 2位 | ||
| 小児疾患 | 熱性けいれん | 19 | - | 19 | 4位 | |
| 川崎病 | 33 | - | 33 | 1位 | ||
| 外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 140 | 79 | 61 | 1位 | |
| 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 17 | 17 | - | 2位 | ||
| 肺・胸部気管・気管支損傷 | 13 | - | 13 | 1位 | 80位 | |
| 四肢筋腱損傷 | 14 | - | 14 | 6位 | ||
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 29 | - | 29 | 6位 | ||
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 11 | 11 | - | 3位 | ||
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 15 | 15 | - | 4位 | ||
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | - | 4位 | ||
| 股関節・大腿近位の骨折 | 122 | 122 | - | 4位 | ||
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 17 | 17 | - | 8位 | ||
| 頸椎頸髄損傷 | 11 | - | 11 | 4位 | ||
| 骨盤損傷 | 24 | 10 | 14 | 1位 | ||
| 体温異常 | 25 | - | 25 | 2位 | 27位 | |
| 詳細不明の損傷等 | 18 | - | 18 | 1位 | ||
| 薬物中毒(その他の中毒) | 20 | - | 20 | 3位 | ||
| その他 | 敗血症 | 31 | - | 31 | 3位 | |
| その他の感染症(真菌を除く。) | 46 | - | 46 | 2位 | ||
| 手術・処置等の合併症 | 71 | 52 | 19 | 2位 | ||
八戸市立市民病院の基本情報、口コミ26件は、病院口コミ検索カルーでチェック!内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病科などがあります。総合内科専門医、総合診療専門医、外科専門医などが在籍しています。物忘れ外来・認知症外来、禁煙外来、ストーマ専門外来などがあります。朝対応(8:30〜)・女医在籍・駐車場あり・電子決済利用可。



