久我山駅周辺の歯槽膿漏を診察する病院・クリニック(29件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 久我山駅 (1000m)
- 病気
- 歯槽膿漏
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
駅周辺
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:40 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-14:00 | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 |
歯科
-
口コミ0件
icons歯槽膿漏について
- 【専門医】
- 小児歯科専門医
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医:
- 小児歯科専門医
アクセス数
11月:6
|
10月:4
|
年間:119
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:30-13:00 | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
歯科
-
口コミ0件
icons歯槽膿漏について
- 【専門医】
- 歯周病専門医
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科
- 専門医:
- 歯周病専門医
アクセス数
11月:7
|
10月:1
|
年間:115
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:30-16:00 | ● | ● | ● | 13:30-18:00 | ● |
歯科
3.10
口コミ3件
- 4.5
親切で丁寧に
- 4.0
おもてなしの歯科医院
- 1.0
おすすめしません
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:13
|
10月:28
|
年間:418
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | |||
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-15:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:15-15:30 | ||
17:00-20:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:30 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.58
口コミ2件
- 4.5
素人にも解りやすく治療内容を説明して下さります
- 4.0
虫歯がかなりひどくなっていたので、受診。
- 診療科:
- 歯科
アクセス数
11月:18
|
10月:22
|
年間:442
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | |||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | 15:00-18:00 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
1-20件 / 29件中
- エリア・駅
- 久我山駅 (1000m)
- 病気
- 歯槽膿漏
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)