寺田町駅周辺の急性の下痢を診察する病院・クリニック(67件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 寺田町駅 (1000m)
- 症状
- 急性の下痢
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
駅周辺
病院
3.75
口コミ7件
- 5.0
女医の婦人科
- 4.5
NIPTを奥野病院で受けました。
- 4.0
レディースクリニック
- 診療科:
- 内科、婦人科
- 専門医:
- 産婦人科専門医、生殖医療専門医
アクセス数
10月:659
|
9月:493
|
年間:5,550
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15:00-17:30 | ● | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-22:30 | ● | 09:00-19:30 | ● | 09:00-19:30 | ● | 09:00-19:30 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | ||
16:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.07
口コミ3件
- 4.0
利き手をひねって受診
- 3.5
待ち時間は長めです
- 2.0
院長が信用出来ない
- 診療科:
- 内科、リウマチ科、外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科
アクセス数
10月:171
|
9月:186
|
年間:2,293
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-19:00 | ● | ● | 09:00-12:00 | ● | ● | 09:00-12:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-22:00 | ● | 09:00-19:00 | ● | 09:00-19:00 | ● | 09:00-19:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
18:00-20:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.42
口コミ1件
- 1.0
かなり待たされました。風邪気味で初めていきました。
- 診療科:
- 内科
- 専門医:
- 総合内科専門医、肝臓専門医
アクセス数
10月:59
|
9月:44
|
年間:915
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
41-60件 / 67件中
- エリア・駅
- 寺田町駅 (1000m)
- 症状
- 急性の下痢
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)