Caloo(カルー) - 治療実績: いまきいれ総合病院 - 鹿児島市
病院をさがす
この医療機関への問い合わせ
公式サイト 099-252-1090
アクセス数  6月:1,804  |  5月:1,881  |  年間:19,743

治療実績

病気別治療実績(DPCコードに基づく)

種類 DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 鹿児島県 全国
神経系疾患 脳腫瘍 29 - 29 4位
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 20 - 20 11位
脳梗塞 76 13 63 12位
脳脊髄の感染を伴う炎症 21 - 21 3位
多発性硬化症 11 - 11 3位
免疫介在性・炎症性ニューロパチー 20 - 20 2位
パーキンソン病 28 - 28 3位
てんかん 40 - 40 6位
脳の障害(その他) 10 - 10 6位
眼科系疾患 眼瞼下垂 18 18 - 2位
耳鼻咽喉科系疾患 頭頸部悪性腫瘍 63 37 26 3位
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 21 21 - 4位
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 28 - 28 4位
睡眠時無呼吸 38 - 38 3位
声帯の疾患(その他) 12 12 - 2位 57位
顔面神経障害 14 - 14 2位
前庭機能障害 50 - 50 1位
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 17 17 - 1位
呼吸器系疾患 呼吸器系の良性腫瘍 11 11 - 3位 43位
肺の悪性腫瘍 592 131 461 3位
肺炎等 87 - 87 8位
誤嚥性肺炎 108 28 80 5位
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 40 - 40 7位
喘息 17 - 17 10位
間質性肺炎 83 - 83 2位
慢性閉塞性肺疾患 24 - 24 1位
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 24 - 24 1位
抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 21 - 21 1位 54位
気胸 68 35 33 1位 71位
循環器系疾患 心不全 73 - 73 20位
閉塞性動脈疾患 50 50 - 7位
静脈・リンパ管疾患 26 26 - 4位
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 44 20 24 6位
胃の悪性腫瘍 65 44 21 8位
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 163 74 89 4位
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 74 28 46 9位
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 31 - 31 10位
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 36 23 13 6位
膵臓、脾臓の腫瘍 85 25 60 6位
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 33 33 - 25位
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 27 - 27 11位
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 28 - 28 7位
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 21 21 - 6位
虫垂炎 46 20 26 6位
鼠径ヘルニア 43 43 - 13位
虚血性腸炎 18 - 18 9位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 61 13 48 9位
胆嚢疾患(胆嚢結石など) 14 14 - 14位
胆嚢炎等 71 57 14 4位
胆管(肝内外)結石、胆管炎 73 55 18 10位
急性膵炎、被包化壊死 12 - 12 10位
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 13 13 - 7位
ウイルス性腸炎 39 - 39 10位
筋骨格系疾患 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 11 11 - 5位
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 30 - 30 3位 98位
上肢末梢神経麻痺 33 33 - 2位 53位
膝関節症(変形性を含む。) 11 11 - 12位
脊椎感染(感染を含む。) 12 12 - 1位 28位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 26 16 10 6位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 91 64 27 6位
椎間板変性、ヘルニア 51 41 10 5位
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 11 11 - 8位
リンパ節、リンパ管の疾患 25 25 - 2位 30位
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 21 - 21 5位
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 15 - 15 3位
皮膚・皮下組織の疾患 皮膚の良性新生物 32 32 - 2位
膿皮症 24 - 24 5位
褥瘡潰瘍 14 14 - 1位 13位
食物アレルギー 16 - 16 1位 100位
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 10 - 10 1位
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 41 - 41 4位
糖尿病足病変 45 29 16 1位 6位
甲状腺の良性結節 11 11 - 3位
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 11 - 11 9位
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 腎腫瘍 52 41 11 3位
腎盂・尿管の悪性腫瘍 41 18 23 3位
膀胱腫瘍 158 123 35 2位
前立腺の悪性腫瘍 177 69 108 2位
上部尿路疾患 31 19 12 9位
下部尿路疾患 24 24 - 6位
前立腺肥大症等 30 30 - 4位
男性生殖器疾患 10 10 - 6位
腎臓又は尿路の感染症 53 - 53 11位
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 子宮頸・体部の悪性腫瘍 17 - 17 9位
子宮の良性腫瘍 18 18 - 6位
卵巣の良性腫瘍 29 29 - 7位
生殖器脱出症 16 16 - 6位
早産、切迫早産 13 13 - 10位
胎児及び胎児付属物の異常 17 17 - 8位
分娩の異常 16 16 - 7位
血液・造血器・免疫臓器の疾患 非ホジキンリンパ腫 173 36 137 4位
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 54 - 54 1位 82位
播種性血管内凝固症候群 11 - 11 4位
新生児疾患、先天性奇形 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 200 44 156 3位
先天性耳瘻孔、副耳 11 11 - 1位 31位
先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) 10 10 - 3位
外傷・熱傷・中毒 頭蓋・頭蓋内損傷 78 43 35 5位
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 28 28 - 1位 52位
胸郭・横隔膜損傷 16 - 16 1位 32位
四肢筋腱損傷 31 10 21 3位
皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 10 10 - 2位 39位
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 148 91 57 1位 8位
鎖骨・肩甲骨の骨折 20 20 - 3位
肩関節周辺の骨折・脱臼 18 18 - 3位
肘関節周辺の骨折・脱臼 16 16 - 5位
前腕の骨折 74 74 - 3位
手関節周辺の骨折・脱臼 12 12 - 5位
股関節・大腿近位の骨折 180 180 - 2位
膝関節周辺の骨折・脱臼 12 12 - 2位
下腿足関節周辺の骨折 10 10 - 4位
足関節・足部の骨折・脱臼 10 10 - 6位
頸椎頸髄損傷 27 17 10 2位 33位
骨盤損傷 27 - 27 2位 68位
多部位外傷 23 10 13 1位 46位
詳細不明の損傷等 14 - 14 3位
その他 その他の感染症(真菌を除く。) 14 - 14 12位
手術・処置等の合併症 31 31 - 11位
(2022年4月〜2023年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください

この医療機関の関係者の方へ

無料医療機関会員登録
  • 掲載情報の編集・追加
  • 口コミへの返信
  • 貴院ページのアクセス数確認
詳しくはこちら
ページトップ