Caloo(カルー) - 治療実績: 杏林大学医学部付属杉並病院 - 杉並区
病院をさがす
この病院の看護師求人 無料医療機関会員登録
  • 土曜も診療
  • 女医
この医療機関への問い合わせ
公式サイト 03-3383-1281
アクセス数  4月:542  |  3月:431  |  年間:2,521

治療実績

病気別治療実績(DPCコードに基づく)

種類 DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 東京都 全国
神経系疾患 脳梗塞 48 - 48
てんかん 22 - 22 75位
耳鼻咽喉科系疾患 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 113 66 47 10位 49位
睡眠時無呼吸 39 - 39 41位
前庭機能障害 54 - 54 14位
呼吸器系疾患 肺の悪性腫瘍 37 - 37 82位
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 148 - 148 2位 41位
肺炎等 183 - 183 39位
誤嚥性肺炎 203 26 177 9位
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 115 - 115 7位
喘息 130 - 130 6位 62位
間質性肺炎 24 - 24 76位
循環器系疾患 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 42 42 - 67位
狭心症、慢性虚血性心疾患 80 29 51
頻脈性不整脈 55 40 15 77位
心不全 167 45 122 52位
閉塞性動脈疾患 16 16 - 83位
徐脈性不整脈 21 21 - 83位
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 胃の悪性腫瘍 38 24 14 79位
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 49 35 14
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 26 16 10 84位
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 11 11 - 62位
膵臓、脾臓の腫瘍 38 15 23 70位
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 97 97 -
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 70 16 54 45位
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 54 14 40 58位
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 18 18 - 64位
虫垂炎 99 59 40 28位
鼠径ヘルニア 32 32 -
潰瘍性大腸炎 13 - 13 26位
虚血性腸炎 32 - 32 22位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 92 20 72 50位
アルコール性肝障害 15 - 15 30位
胆嚢疾患(胆嚢結石など) 34 34 - 39位
胆嚢炎等 34 12 22
胆管(肝内外)結石、胆管炎 69 54 15 76位
急性膵炎、被包化壊死 38 - 38 17位
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 20 - 20 69位
ウイルス性腸炎 129 - 129 4位 35位
細菌性腸炎 12 - 12 38位
筋骨格系疾患 膝関節症(変形性を含む。) 14 14 - 96位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 10 - 10
椎間板変性、ヘルニア 10 10 - 68位
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 34 - 34 42位
皮膚・皮下組織の疾患 皮膚の良性新生物 11 11 - 41位
膿皮症 52 - 52 30位
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 低血糖症 13 - 13 22位
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 39 - 39 17位
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 膀胱腫瘍 37 37 - 81位
前立腺の悪性腫瘍 38 - 38
上部尿路疾患 70 70 - 49位
前立腺肥大症等 34 34 - 28位
ネフローゼ症候群 10 - 10 47位
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 38 14 24 82位
急性腎不全 13 - 13 57位
腎臓又は尿路の感染症 87 - 87 57位
水腎症等 31 31 - 23位
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 78 22 56 27位
子宮頸・体部の悪性腫瘍 111 52 59 39位
子宮の良性腫瘍 56 56 - 56位
卵巣の良性腫瘍 56 56 - 43位
子宮内膜症 14 14 - 30位
妊娠合併症等 18 - 18 29位
早産、切迫早産 13 - 13 53位
胎児及び胎児付属物の異常 41 41 - 37位
女性性器のポリープ 54 54 - 10位 39位
子宮の非炎症性障害 18 18 - 14位 62位
分娩の異常 12 12 - 48位
血液・造血器・免疫臓器の疾患 貧血(その他) 22 22 - 43位
新生児疾患、先天性奇形 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 94 - 94 39位
小児疾患 熱性けいれん 15 - 15 28位
川崎病 51 - 51 13位 89位
外傷・熱傷・中毒 頭蓋・頭蓋内損傷 37 19 18 88位
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 30 30 - 55位
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 50 27 23 35位
鎖骨・肩甲骨の骨折 14 14 - 90位
肩関節周辺の骨折・脱臼 23 23 - 35位
肘関節周辺の骨折・脱臼 14 14 - 66位
前腕の骨折 36 36 - 72位
股関節・大腿近位の骨折 47 47 -
足関節・足部の骨折・脱臼 21 21 - 52位
詳細不明の損傷等 23 - 23 37位
その他 敗血症 23 - 23 61位
その他の感染症(真菌を除く。) 51 - 51 15位
手術・処置等の合併症 24 24 - 67位
(2023年4月〜2024年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください

この医療機関の関係者の方へ

無料医療機関会員登録
  • 掲載情報の編集・追加
  • 口コミへの返信
  • 貴院ページのアクセス数確認
詳しくはこちら
ページトップ