治療実績
病気別治療実績(DPCコードに基づく)
種類 | DPCコードに基づく病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | ||
神経系疾患 | 脳腫瘍 | 50 | 32 | 18 | 26位 | |
未破裂脳動脈瘤 | 49 | - | 49 | 28位 | ||
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 28 | - | 28 | 65位 | ||
非外傷性硬膜下血腫 | 42 | 42 | - | 3位 | 42位 | |
脳梗塞 | 164 | - | 164 | 45位 | ||
脳血管障害 | 14 | - | 14 | 50位 | ||
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 10 | - | 10 | 44位 | ||
免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 16 | - | 16 | 19位 | ||
てんかん | 29 | - | 29 | 62位 | ||
脳の障害(その他) | 44 | - | 44 | 6位 | 30位 | |
眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 570 | 570 | - | 24位 | |
網膜剥離 | 60 | 60 | - | 17位 | ||
黄斑、後極変性 | 123 | 111 | 12 | 14位 | 84位 | |
緑内障 | 189 | 189 | - | 7位 | 31位 | |
眼瞼下垂 | 20 | 20 | - | 29位 | ||
硝子体疾患 | 33 | 33 | - | 15位 | ||
耳鼻咽喉科系疾患 | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 27 | 14 | 13 | 38位 | |
睡眠時無呼吸 | 92 | 17 | 75 | 19位 | ||
顔面神経障害 | 18 | - | 18 | 23位 | ||
前庭機能障害 | 17 | - | 17 | 74位 | ||
呼吸器系疾患 | 肺の悪性腫瘍 | 230 | 88 | 142 | 44位 | |
肺炎等 | 68 | - | 68 | 88位 | ||
誤嚥性肺炎 | 31 | 11 | 20 | |||
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 12 | - | 12 | 52位 | ||
喘息 | 16 | - | 16 | 57位 | ||
間質性肺炎 | 46 | - | 46 | 47位 | ||
慢性閉塞性肺疾患 | 11 | - | 11 | 51位 | ||
抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | 10 | - | 10 | 24位 | ||
気胸 | 15 | 15 | - | 64位 | ||
肺高血圧性疾患 | 47 | 22 | 25 | 7位 | 41位 | |
循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 50 | 50 | - | 51位 | |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 366 | 236 | 130 | 32位 | ||
頻脈性不整脈 | 335 | 310 | 25 | 20位 | ||
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 145 | 112 | 33 | 15位 | ||
心不全 | 202 | 46 | 156 | 34位 | ||
大動脈解離 | 12 | - | 12 | 42位 | ||
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 45 | 31 | 14 | 21位 | ||
閉塞性動脈疾患 | 136 | 125 | 11 | 14位 | 99位 | |
静脈・リンパ管疾患 | 42 | 42 | - | 4位 | 97位 | |
肺塞栓症 | 21 | 11 | 10 | 12位 | 60位 | |
循環器疾患(その他) | 34 | - | 34 | 4位 | 31位 | |
徐脈性不整脈 | 90 | 90 | - | 27位 | ||
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 30 | 12 | 18 | 47位 | |
胃の悪性腫瘍 | 86 | 71 | 15 | 51位 | ||
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 171 | 135 | 36 | 44位 | ||
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 37 | 37 | - | 68位 | ||
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 118 | 98 | 20 | 26位 | ||
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 42 | 29 | 13 | 29位 | ||
膵臓、脾臓の腫瘍 | 83 | 42 | 41 | 41位 | ||
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 163 | 146 | 17 | 66位 | ||
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 55 | 24 | 31 | 59位 | ||
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 96 | 47 | 49 | 18位 | 97位 | |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 20 | 20 | - | 60位 | ||
虫垂炎 | 92 | 65 | 27 | 32位 | ||
鼠径ヘルニア | 110 | 110 | - | 35位 | ||
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 12 | 12 | - | 67位 | ||
虚血性腸炎 | 14 | - | 14 | 74位 | ||
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 56 | 14 | 42 | 80位 | ||
アルコール性肝障害 | 24 | 24 | - | 11位 | ||
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 62 | 51 | 11 | 22位 | ||
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 109 | 109 | - | 1位 | 13位 | |
胆嚢炎等 | 68 | 68 | - | 43位 | ||
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 149 | 133 | 16 | 33位 | ||
急性膵炎、被包化壊死 | 28 | - | 28 | 34位 | ||
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 107 | 91 | 16 | 6位 | 12位 | |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 14 | 14 | - | 67位 | ||
ウイルス性腸炎 | 29 | - | 29 | 77位 | ||
その他の消化管の障害 | 18 | - | 18 | 14位 | ||
筋骨格系疾患 | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 64 | 64 | - | 12位 | 54位 |
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) | 21 | 21 | - | 1位 | 22位 | |
上肢末梢神経麻痺 | 18 | 18 | - | 7位 | ||
膝関節症(変形性を含む。) | 55 | 55 | - | 36位 | ||
上肢関節拘縮・強直 | 14 | 14 | - | 4位 | 38位 | |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 18 | 18 | - | 36位 | ||
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 30 | 30 | - | 76位 | ||
椎間板変性、ヘルニア | 24 | 24 | - | 35位 | ||
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 47 | 47 | - | 49位 | ||
関節リウマチ | 54 | - | 54 | 8位 | 48位 | |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 100 | 11 | 89 | 18位 | ||
皮膚・皮下組織の疾患 | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 16 | 16 | - | 26位 | |
皮膚の良性新生物 | 39 | 39 | - | 9位 | 85位 | |
膿皮症 | 28 | - | 28 | 52位 | ||
乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 73 | 73 | - | 58位 | |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 32 | - | 32 | 53位 | |
代謝性疾患(糖尿病を除く。) | 21 | - | 21 | 4位 | 7位 | |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 膀胱腫瘍 | 72 | 62 | 10 | 58位 | |
前立腺の悪性腫瘍 | 93 | - | 93 | 66位 | ||
上部尿路疾患 | 46 | 46 | - | 69位 | ||
前立腺肥大症等 | 19 | 19 | - | 47位 | ||
男性生殖器疾患 | 10 | 10 | - | 57位 | ||
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 78 | 29 | 49 | 55位 | ||
腎臓又は尿路の感染症 | 43 | - | 43 | |||
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 122 | 83 | 39 | 35位 | |
子宮の良性腫瘍 | 47 | 47 | - | 63位 | ||
卵巣の良性腫瘍 | 32 | 32 | - | 65位 | ||
血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 貧血(その他) | 24 | 24 | - | 31位 | |
播種性血管内凝固症候群 | 10 | 10 | - | 16位 | ||
新生児疾患、先天性奇形 | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 | 34 | 34 | - | 7位 | 44位 |
外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 33 | - | 33 | 82位 | |
四肢筋腱損傷 | 20 | 20 | - | 46位 | ||
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 37 | 37 | - | 41位 | ||
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 16 | 16 | - | |||
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 29 | 29 | - | 24位 | ||
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 11 | - | 77位 | ||
前腕の骨折 | 37 | 37 | - | 64位 | ||
股関節・大腿近位の骨折 | 60 | 60 | - | 79位 | ||
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 11 | - | 13位 | ||
足関節・足部の骨折・脱臼 | 23 | 23 | - | 49位 | ||
詳細不明の損傷等 | 11 | - | 11 | 54位 | ||
その他 | 敗血症 | 12 | - | 12 | 76位 | |
手術・処置等の合併症 | 48 | 48 | - | 32位 | ||
その他の新生物 | 28 | 28 | - | 15位 | 88位 |
(2022年4月〜2023年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください