治療実績
病気別治療実績(DPCコードに基づく)
種類 | DPCコードに基づく病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術あり | 手術なし | 山形県 | 全国 | ||
神経系疾患 | 脳腫瘍 | 27 | - | 27 | 3位 | |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 14 | 14 | - | 1位 | 94位 | |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 45 | - | 45 | 5位 | ||
非外傷性硬膜下血腫 | 28 | 28 | - | 3位 | ||
脳梗塞 | 348 | 18 | 330 | 2位 | 78位 | |
脳血管障害 | 13 | - | 13 | 4位 | ||
運動ニューロン疾患等 | 22 | - | 22 | 1位 | 93位 | |
パーキンソン病 | 28 | - | 28 | 1位 | ||
認知症 | 12 | - | 12 | 1位 | 69位 | |
てんかん | 59 | - | 59 | 2位 | ||
脳の障害(その他) | 19 | 19 | - | 1位 | 98位 | |
眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 215 | 215 | - | 5位 | |
耳鼻咽喉科系疾患 | 頭頸部悪性腫瘍 | 144 | 56 | 88 | 1位 | |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 20 | 20 | - | 4位 | ||
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 72 | 45 | 27 | 2位 | 74位 | |
睡眠時無呼吸 | 80 | - | 80 | 2位 | ||
顔面神経障害 | 22 | - | 22 | 4位 | ||
前庭機能障害 | 35 | - | 35 | 7位 | ||
呼吸器系疾患 | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 30 | - | 30 | 1位 | 39位 |
肺の悪性腫瘍 | 772 | 164 | 608 | 1位 | 78位 | |
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 33 | - | 33 | 1位 | 26位 | |
肺炎等 | 267 | 46 | 221 | 1位 | 27位 | |
誤嚥性肺炎 | 212 | 34 | 178 | 2位 | 83位 | |
間質性肺炎 | 51 | - | 51 | 5位 | ||
慢性閉塞性肺疾患 | 18 | - | 18 | 2位 | ||
呼吸不全(その他) | 14 | - | 14 | 1位 | 92位 | |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 47 | 21 | 26 | 1位 | 23位 | |
胸水、胸膜の疾患(その他) | 85 | 24 | 61 | 1位 | 1位 | |
気胸 | 56 | 13 | 43 | 1位 | ||
循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 65 | 65 | - | 2位 | |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 309 | 159 | 150 | 1位 | ||
心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 18 | - | 18 | 2位 | 80位 | |
頻脈性不整脈 | 282 | 170 | 112 | 2位 | ||
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 79 | 50 | 29 | 3位 | ||
心不全 | 222 | 93 | 129 | 3位 | ||
大動脈解離 | 18 | - | 18 | 3位 | ||
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 30 | 30 | - | 2位 | ||
閉塞性動脈疾患 | 67 | 57 | 10 | 2位 | ||
静脈・リンパ管疾患 | 31 | 31 | - | 3位 | ||
肺塞栓症 | 24 | - | 24 | 1位 | 38位 | |
徐脈性不整脈 | 88 | 74 | 14 | 3位 | ||
その他の循環器の障害 | 11 | - | 11 | 1位 | ||
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 245 | 64 | 181 | 1位 | 62位 |
胃の悪性腫瘍 | 280 | 185 | 95 | 2位 | 75位 | |
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 32 | - | 32 | 2位 | ||
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 310 | 170 | 140 | 1位 | 61位 | |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 176 | 52 | 124 | 1位 | 85位 | |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 131 | 69 | 62 | 2位 | ||
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 52 | 34 | 18 | 3位 | ||
膵臓、脾臓の腫瘍 | 247 | 56 | 191 | 1位 | 98位 | |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 153 | 11 | 142 | 1位 | 15位 | |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 243 | 123 | 120 | 1位 | 4位 | |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 41 | 41 | - | 4位 | ||
虫垂炎 | 81 | 20 | 61 | 4位 | ||
鼠径ヘルニア | 87 | 87 | - | 5位 | ||
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 15 | 15 | - | 3位 | ||
クローン病等 | 11 | - | 11 | 1位 | ||
潰瘍性大腸炎 | 37 | - | 37 | 1位 | 42位 | |
虚血性腸炎 | 42 | - | 42 | 3位 | 84位 | |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 226 | 46 | 180 | 1位 | 10位 | |
劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 68 | 42 | 26 | 1位 | 1位 | |
アルコール性肝障害 | 17 | 17 | - | 2位 | ||
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 45 | 22 | 23 | 3位 | ||
肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) | 11 | 11 | - | 2位 | 45位 | |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 86 | 69 | 17 | 1位 | 33位 | |
胆嚢炎等 | 260 | 184 | 76 | 1位 | 7位 | |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 110 | 65 | 45 | 7位 | ||
急性膵炎、被包化壊死 | 40 | 11 | 29 | 3位 | ||
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 27 | 27 | - | 2位 | 99位 | |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 94 | 31 | 63 | 1位 | 11位 | |
ウイルス性腸炎 | 20 | - | 20 | 8位 | ||
細菌性腸炎 | 18 | - | 18 | 4位 | ||
筋骨格系疾患 | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 14 | 14 | - | 3位 | |
神経の良性腫瘍 | 15 | 15 | - | 1位 | 22位 | |
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 36 | 14 | 22 | 2位 | 86位 | |
上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) | 10 | 10 | - | 1位 | 7位 | |
上肢末梢神経麻痺 | 64 | 64 | - | 1位 | 15位 | |
下肢神経疾患 | 10 | 10 | - | 1位 | 10位 | |
膝関節症(変形性を含む。) | 140 | 140 | - | 2位 | 60位 | |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 12 | 12 | - | 4位 | ||
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 127 | 127 | - | 2位 | ||
椎間板変性、ヘルニア | 29 | 29 | - | 3位 | ||
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 97 | 97 | - | 2位 | ||
関節リウマチ | 16 | - | 16 | 2位 | ||
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 81 | 19 | 62 | 2位 | ||
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 24 | 13 | 11 | 2位 | 44位 | |
皮膚・皮下組織の疾患 | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 17 | 17 | - | 2位 | |
膿皮症 | 38 | - | 38 | 3位 | ||
乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 189 | 164 | 25 | 2位 | |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 23 | 23 | - | 4位 | |
糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 11 | - | 11 | 1位 | ||
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 103 | 10 | 93 | 1位 | ||
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 11 | - | 11 | 3位 | ||
栄養障害(その他) | 24 | - | 24 | 1位 | 14位 | |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 13 | - | 13 | 5位 | ||
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎腫瘍 | 38 | 16 | 22 | 2位 | |
後腹膜疾患 | 47 | 23 | 24 | 1位 | 10位 | |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 28 | 12 | 16 | 3位 | ||
膀胱腫瘍 | 194 | 136 | 58 | 1位 | ||
前立腺の悪性腫瘍 | 359 | 88 | 271 | 1位 | 60位 | |
上部尿路疾患 | 90 | 90 | - | 3位 | ||
下部尿路疾患 | 29 | 29 | - | 1位 | ||
前立腺肥大症等 | 29 | 29 | - | 1位 | ||
男性生殖器疾患 | 13 | 13 | - | 2位 | ||
ネフローゼ症候群 | 11 | - | 11 | 4位 | ||
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 121 | 40 | 81 | 6位 | ||
急性腎不全 | 78 | 28 | 50 | 1位 | 2位 | |
腎臓又は尿路の感染症 | 220 | 47 | 173 | 2位 | 39位 | |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 58 | 10 | 48 | 3位 | |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 159 | 64 | 95 | 2位 | ||
子宮の良性腫瘍 | 68 | 68 | - | 4位 | ||
卵巣の良性腫瘍 | 35 | 35 | - | 4位 | ||
子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 10 | - | 10 | 2位 | ||
流産 | 20 | 20 | - | 3位 | ||
妊娠合併症等 | 14 | - | 14 | 3位 | ||
早産、切迫早産 | 24 | - | 24 | 4位 | ||
女性性器のポリープ | 12 | 12 | - | 4位 | ||
血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 急性白血病 | 31 | 31 | - | 4位 | |
ホジキン病 | 13 | - | 13 | 1位 | 62位 | |
非ホジキンリンパ腫 | 271 | 55 | 216 | 1位 | ||
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 15 | - | 15 | 3位 | ||
骨髄異形成症候群 | 19 | 19 | - | 1位 | ||
再生不良性貧血 | 11 | 11 | - | 2位 | 78位 | |
貧血(その他) | 14 | 14 | - | 6位 | ||
播種性血管内凝固症候群 | 27 | 15 | 12 | 2位 | 50位 | |
凝固異常(その他) | 108 | 38 | 70 | 1位 | 1位 | |
新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 189 | - | 189 | 2位 | |
小児疾患 | 川崎病 | 11 | - | 11 | 3位 | |
外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 38 | 10 | 28 | 9位 | |
胸郭・横隔膜損傷 | 16 | - | 16 | 2位 | 32位 | |
四肢筋腱損傷 | 30 | 30 | - | 4位 | ||
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 66 | 66 | - | 2位 | ||
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 24 | 13 | 11 | 8位 | ||
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 12 | 12 | - | 2位 | ||
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | - | 5位 | ||
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 14 | 14 | - | 3位 | ||
前腕の骨折 | 85 | 85 | - | 2位 | 93位 | |
手関節周辺の骨折・脱臼 | 17 | 17 | - | 1位 | ||
股関節・大腿近位の骨折 | 207 | 207 | - | 2位 | 74位 | |
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | - | 2位 | ||
下腿足関節周辺の骨折 | 15 | 15 | - | 1位 | 92位 | |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 40 | 40 | - | 2位 | ||
頸椎頸髄損傷 | 10 | - | 10 | 3位 | ||
骨盤損傷 | 11 | - | 11 | 6位 | ||
薬物中毒(その他の中毒) | 22 | - | 22 | 2位 | ||
その他 | 敗血症 | 54 | 11 | 43 | 2位 | |
その他の感染症(真菌を除く。) | 43 | - | 43 | 1位 | ||
その他の真菌感染症 | 25 | - | 25 | 1位 | 4位 | |
手術・処置等の合併症 | 28 | 16 | 12 | 7位 | ||
その他の悪性腫瘍 | 164 | 28 | 136 | 1位 | 1位 |
(2022年4月〜2023年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください