治療実績
病気別治療実績(DPCコードに基づく)
種類 | DPCコードに基づく病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術あり | 手術なし | 北海道 | 全国 | ||
神経系疾患 | 脳梗塞 | 21 | - | 21 | 63位 | |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 13 | - | 13 | 13位 | ||
自律神経系の障害 | 14 | - | 14 | 2位 | 51位 | |
眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 116 | 116 | - | 35位 | |
耳鼻咽喉科系疾患 | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 33 | - | 33 | 24位 | |
睡眠時無呼吸 | 78 | - | 78 | 5位 | ||
前庭機能障害 | 64 | - | 64 | 11位 | ||
呼吸器系疾患 | 肺炎等 | 313 | 54 | 259 | 1位 | 19位 |
誤嚥性肺炎 | 125 | 16 | 109 | 4位 | ||
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 15 | - | 15 | 9位 | ||
喘息 | 84 | - | 84 | 4位 | 37位 | |
間質性肺炎 | 16 | - | 16 | 40位 | ||
慢性閉塞性肺疾患 | 10 | - | 10 | 22位 | ||
気胸 | 11 | - | 11 | 26位 | ||
循環器系疾患 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 81 | - | 81 | 64位 | |
心不全 | 87 | 16 | 71 | 41位 | ||
閉塞性動脈疾患 | 50 | 35 | 15 | 27位 | ||
静脈・リンパ管疾患 | 64 | 64 | - | 3位 | 38位 | |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 30 | 19 | 11 | 88位 | |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 10 | 10 | - | 52位 | ||
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 90 | 90 | - | 68位 | ||
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 30 | - | 30 | 35位 | ||
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 19 | - | 19 | 59位 | ||
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 27 | 15 | 12 | 12位 | ||
虫垂炎 | 89 | 89 | - | 5位 | ||
鼠径ヘルニア | 90 | 90 | - | 3位 | ||
クローン病等 | 33 | - | 33 | 6位 | 59位 | |
潰瘍性大腸炎 | 53 | - | 53 | 3位 | 23位 | |
虚血性腸炎 | 27 | - | 27 | 16位 | ||
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 83 | 17 | 66 | 13位 | ||
アルコール性肝障害 | 18 | - | 18 | 7位 | ||
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 38 | 38 | - | 5位 | ||
胆嚢炎等 | 43 | 43 | - | 36位 | ||
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 132 | 122 | 10 | 19位 | ||
急性膵炎 | 26 | - | 26 | 15位 | ||
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) | 14 | - | 14 | 14位 | ||
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 29 | 19 | 10 | 16位 | ||
ウイルス性腸炎 | 96 | - | 96 | 3位 | 20位 | |
筋骨格系疾患 | 膝関節症(変形性を含む。) | 12 | 12 | - | 45位 | |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 21 | - | 21 | 47位 | ||
椎間板変性、ヘルニア | 10 | - | 10 | 41位 | ||
脊椎骨粗鬆症 | 83 | 40 | 43 | 5位 | 13位 | |
痛風、関節の障害(その他) | 11 | - | 11 | 3位 | ||
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 49 | 33 | 16 | 2位 | 10位 | |
皮膚・皮下組織の疾患 | 皮膚の良性新生物 | 16 | 16 | - | 17位 | |
膿皮症 | 36 | - | 36 | 14位 | ||
食物アレルギー | 17 | - | 17 | 10位 | ||
乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 44 | 44 | - | 43位 | |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 59 | 59 | - | 5位 | 83位 |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 12 | - | 12 | 60位 | ||
甲状腺の良性結節 | 19 | 19 | - | 5位 | 51位 | |
甲状腺機能亢進症 | 15 | 15 | - | 1位 | 39位 | |
原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 | 13 | 13 | - | 2位 | 32位 | |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 25 | - | 25 | 4位 | ||
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 上部尿路疾患 | 14 | - | 14 | 48位 | |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 72 | 23 | 49 | 34位 | ||
急性腎不全 | 22 | - | 22 | 4位 | ||
腎臓又は尿路の感染症 | 168 | 14 | 154 | 2位 | ||
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 子宮の良性腫瘍 | 32 | 32 | - | 26位 | |
卵巣の良性腫瘍 | 31 | 31 | - | 20位 | ||
生殖器脱出症 | 10 | 10 | - | 24位 | ||
子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 15 | - | 15 | 2位 | 34位 | |
流産 | 17 | 17 | - | 4位 | ||
妊娠合併症等 | 14 | - | 14 | 16位 | ||
早産、切迫早産 | 15 | - | 15 | 29位 | ||
胎児及び胎児付属物の異常 | 54 | 54 | - | 12位 | ||
分娩の異常 | 28 | 28 | - | 14位 | ||
新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 105 | - | 105 | 33位 | |
小児疾患 | 川崎病 | 12 | - | 12 | 11位 | |
外傷・熱傷・中毒 | 胸郭・横隔膜損傷 | 14 | - | 14 | 1位 | 60位 |
四肢神経損傷 | 19 | 19 | - | 1位 | 3位 | |
四肢筋腱損傷 | 33 | 19 | 14 | 20位 | ||
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 34 | - | 34 | 27位 | ||
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 39 | 39 | - | 1位 | 37位 | |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 30 | 30 | - | 5位 | ||
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 83 | 83 | - | 1位 | 5位 | |
前腕の骨折 | 57 | 57 | - | 11位 | ||
手関節周辺の骨折・脱臼 | 14 | 14 | - | 13位 | ||
手関節周辺の開放骨折 | 15 | 15 | - | 1位 | 3位 | |
股関節・大腿近位の骨折 | 374 | 350 | 24 | 1位 | 4位 | |
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 27 | 16 | 11 | 1位 | 24位 | |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 61 | 61 | - | 4位 | 29位 | |
骨盤損傷 | 77 | 36 | 41 | 1位 | 3位 | |
多部位外傷 | 14 | 14 | - | 5位 | 86位 | |
体温異常 | 14 | - | 14 | 3位 | ||
詳細不明の損傷等 | 31 | - | 31 | 3位 | 44位 | |
薬物中毒(その他の中毒) | 150 | - | 150 | 1位 | 1位 | |
精神疾患 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 25 | - | 25 | 1位 | 11位 |
その他 | その他の感染症(真菌を除く。) | 69 | - | 69 | 4位 | 48位 |
手術・処置等の合併症 | 32 | 19 | 13 | 23位 | ||
その他の新生物 | 10 | 10 | - | 10位 |
(2020年4月〜2021年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください
近くの病院
PR
さとこ皮膚科・美容クリニック
(北海道札幌市厚別区厚別中央一条)
-
病院医療法人豊和会新札幌豊和会病院 (北海道札幌市厚別区大谷地東)3.84 口コミ2件診療科:内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、人工透析、外科、消化器外科、リハビリテーション科、肛門科、ペインクリニック、予防接種
-
病院医療法人社団豊志会肛門科なかやま病院 (北海道札幌市厚別区厚別中央四条)4.36 口コミ13件診療科:肛門科、予防接種
-
病院社会医療法人恵佑会第2病院 (北海道札幌市白石区本通)3.76 口コミ5件診療科:内科、消化器内科、予防接種
-
病院医療法人重仁会大谷地病院 (北海道札幌市厚別区大谷地東)2.67 口コミ13件診療科:呼吸器内科、消化器内科、精神科、心療内科、予防接種
-
病院社会医療法人恵佑会札幌病院 (北海道札幌市白石区本通)4.04 口コミ14件診療科:内科、循環器内科、消化器内科、アレルギー科、緩和ケア(ホスピス)、外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺科、形成外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、放射線科