月 | 09:00-12:00 | 13:30-19:30 |
---|---|---|
火 | 09:00-12:00 | 13:30-19:30 |
水 | 09:00-12:00 | 13:30-19:30 |
木 | 09:00-12:00 | 13:30-19:30 |
金 | 09:00-12:00 | 13:30-19:30 |
土 | 09:00-12:00 | ー |
日 | ー | ー |
祝 | ー | ー |
診療科目 | |
---|---|
専門医 |
|
専門外来 |
在籍:⼩笠原 卓 医師、成⽥ 光⽣ 医師
在籍:安藤 佐知子 医師、安達 正晃 医師、金田 眞 医師
在籍:松本 啓 医師
在籍:棟近 幸 医師
在籍:村上 智明 医師、本間 之子 医師
在籍:畑中 憲行 医師
在籍:東 直樹 医師
在籍:松井 裕帝 医師、倉田 佳明 医師、大野 健太郎 医師
在籍
柳内 充 医師、執行 寛 医師(補聴器相談医)、片山 昭公 医師
■資格:腹腔鏡
在籍:涌井 之雄 医師、河井 紀一郎 医師
在籍:杉浦 千尋 医師
■生殖医療に関する遺伝カウンセリングの受け入れが可能
小児科 岡野 聡美 医師(指導医)
産婦人科 渡利 道子 医師
在籍:⻑尾 知哉 医師(指導医)、⻑川 達哉 医師(指導医)、斉藤 琢⺒ 医師(指導医)
実施治療 |
|
---|---|
予防接種 | B型肝炎ワクチン、ロタウイルスワクチン、二種混合ワクチン、三種混合ワクチン、ポリオワクチン(単独)、麻しん(はしか)風しん混合ワクチン、水疱瘡ワクチン(水痘ワクチン)、日本脳炎ワクチン、子宮頸がんワクチン、おたふくかぜワクチン、インフルエンザ予防接種、風疹ワクチン(単独)、破傷風ワクチン(単独)、麻疹ワクチン(単独) |
対面診療が可能、オンライン診療ができる医師が在籍
■緊急避妊薬(アフターピル)を常に在庫
更年期障害に対応できる医療機関(産婦人科)
■予約先:すべての予約・問合せは産婦人科外来まで
ガングリオンに関する口コミ掲載あり。
下肢静脈瘤のエコー検査ができます
対応している治療法:血管内治療、ストリッピング手術、高位結紮術、硬化療法
■年齢条件:小児のみ
《対応する症状》
発熱 味覚・ 嗅覚 呼吸器症状 精神・ 神経症状 全身症状 消化器症状 皮膚症状
三歳児の親です。
予防接種にて、研修医が担当されました。
親は動かないように子を押さえ込んで、実際に刺される腕はお医者様側が動かないようにされてます。
一度刺した針が、お医者様側の腕の固定がゆる...
保育園年長の男児がジャングルジムから転落し、左腕上腕骨顆上骨折となり、入院手術通院と定期受診、経過観察受診にて約1年間お世話になっております。
救急センター受診のとき、
親自身もこどもの骨折と...
親知らずの抜歯手術でお世話になりました。2泊3日の入院(全身麻酔適用の為)で、受診しました。先生も丁寧な説明をしてくださったおかげで、安心して手術に挑めました。手術後も点滴での痛み止め、吐き気止めの処...
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
脳梗塞 | 13 | - | 13 | 69位 | |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 10 | - | 10 | 12位 | |
自律神経系の障害 | 10 | - | 10 | 3位 | 63位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
白内障、水晶体の疾患 | 155 | 155 | - | 33位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 13 | - | 13 | 38位 | |
睡眠時無呼吸 | 93 | - | 93 | 5位 | |
顔面神経障害 | 10 | - | 10 | 22位 | |
前庭機能障害 | 24 | - | 24 | 35位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 58 | - | 58 | 7位 | 45位 |
肺炎等 | 208 | 30 | 178 | 2位 | 84位 |
誤嚥性肺炎 | 150 | 37 | 113 | 4位 | |
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 110 | - | 110 | 3位 | 70位 |
喘息 | 83 | - | 83 | 4位 | |
間質性肺炎 | 11 | - | 11 | 53位 | |
慢性閉塞性肺疾患 | 10 | - | 10 | 30位 | |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 13 | 13 | - | 15位 | |
気胸 | 10 | - | 10 | 39位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 38 | 38 | - | 27位 | |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 295 | 198 | 97 | 20位 | |
頻脈性不整脈 | 43 | 24 | 19 | 41位 | |
心不全 | 122 | 44 | 78 | 28位 | |
閉塞性動脈疾患 | 46 | 46 | - | 26位 | |
静脈・リンパ管疾患 | 17 | 17 | - | 18位 | |
徐脈性不整脈 | 21 | 21 | - | 56位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 55 | 44 | 11 | 66位 | |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 20 | 20 | - | 36位 | |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 111 | 111 | - | 59位 | |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 38 | 10 | 28 | 29位 | |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 36 | 10 | 26 | 36位 | |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 29 | 17 | 12 | 13位 | |
虫垂炎 | 49 | 49 | - | 21位 | |
鼠径ヘルニア | 134 | 134 | - | 1位 | |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 11 | 11 | - | 28位 | |
クローン病等 | 29 | - | 29 | 8位 | 91位 |
潰瘍性大腸炎 | 56 | 11 | 45 | 3位 | 25位 |
虚血性腸炎 | 33 | 11 | 22 | 6位 | |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 81 | 25 | 56 | 20位 | |
アルコール性肝障害 | 17 | - | 17 | 6位 | |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 12 | 12 | - | 31位 | |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 49 | 49 | - | 2位 | |
胆嚢炎等 | 49 | 38 | 11 | 33位 | |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 133 | 119 | 14 | 19位 | |
急性膵炎、被包化壊死 | 21 | - | 21 | 16位 | |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 20 | 20 | - | 21位 | |
ウイルス性腸炎 | 117 | - | 117 | 5位 | 35位 |
その他の消化管の障害 | 12 | - | 12 | 22位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 15 | - | 15 | 56位 | |
脊椎骨粗鬆症 | 57 | 24 | 33 | 7位 | 24位 |
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 21 | 10 | 11 | 6位 | 67位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
皮膚の良性新生物 | 23 | 23 | - | 16位 | |
膿皮症 | 43 | - | 43 | 5位 | |
褥瘡潰瘍 | 10 | 10 | - | 4位 | 29位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
乳房の悪性腫瘍 | 65 | 40 | 25 | 37位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
甲状腺の悪性腫瘍 | 63 | 63 | - | 5位 | 70位 |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 26 | - | 26 | 31位 | |
糖尿病足病変 | 10 | 10 | - | 10位 | |
甲状腺の良性結節 | 37 | 37 | - | 2位 | 20位 |
甲状腺機能亢進症 | 29 | 29 | - | 1位 | 18位 |
低血糖症 | 11 | - | 11 | 4位 | |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 43 | - | 43 | 1位 | 89位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 67 | 14 | 53 | 33位 | |
急性腎不全 | 18 | - | 18 | 6位 | |
腎臓又は尿路の感染症 | 137 | - | 137 | 3位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 22 | 22 | - | 33位 | |
子宮の良性腫瘍 | 55 | 55 | - | 23位 | |
卵巣の良性腫瘍 | 37 | 37 | - | 23位 | |
子宮内膜症 | 11 | 11 | - | 16位 | |
子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 13 | - | 13 | 2位 | 48位 |
流産 | 19 | 19 | - | 3位 | |
妊娠合併症等 | 13 | - | 13 | 9位 | |
早産、切迫早産 | 15 | - | 15 | 31位 | |
胎児及び胎児付属物の異常 | 59 | 59 | - | 13位 | |
女性性器のポリープ | 12 | 12 | - | 13位 | |
分娩の異常 | 31 | 31 | - | 13位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 108 | - | 108 | 29位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
川崎病 | 23 | - | 23 | 4位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 21 | 21 | - | 4位 | 99位 |
四肢筋腱損傷 | 36 | 16 | 20 | 23位 | |
皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 | 11 | 11 | - | 2位 | 29位 |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 10 | - | 10 | 76位 | |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 22 | 22 | - | 8位 | |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 28 | 28 | - | 7位 | |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 54 | 54 | - | 2位 | 26位 |
前腕の骨折 | 49 | 49 | - | 25位 | |
手関節周辺の骨折・脱臼 | 16 | 16 | - | 10位 | |
股関節・大腿近位の骨折 | 313 | 287 | 26 | 2位 | 13位 |
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 43 | 33 | 10 | 1位 | 11位 |
下腿足関節周辺の骨折 | 10 | 10 | - | 2位 | |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 49 | 49 | - | 7位 | 83位 |
骨盤損傷 | 44 | 14 | 30 | 2位 | 16位 |
多部位外傷 | 19 | 19 | - | 2位 | 59位 |
詳細不明の損傷等 | 17 | - | 17 | 11位 | |
薬物中毒(その他の中毒) | 97 | - | 97 | 1位 | 13位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
北海道 | 全国 | |
敗血症 | 28 | 10 | 18 | 12位 | |
その他の感染症(真菌を除く。) | 93 | - | 93 | 3位 | 35位 |
手術・処置等の合併症 | 24 | 13 | 11 | 27位 | |
その他の新生物 | 22 | 22 | - | 7位 |