南流山駅周辺の根尖性歯周炎を診察する病院・クリニック(24件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 南流山駅 (1000m)
- 病気
- 根尖性歯周炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
駅周辺
歯科
3.03
口コミ2件
icons根尖性歯周炎について
- 【専門医】
- 小児歯科専門医
- 5.0
小児歯科専門医
- 1.0
お子様にはいいのかも
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科
- 専門医:
- 小児歯科専門医
アクセス数
11月:44
|
10月:40
|
年間:687
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
歯科
4.48
口コミ4件
- 5.0
信頼できます
- 5.0
ずっと通っています
- 5.0
もう何年も
- 診療科:
- 歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント、ホワイトニング
- 専門医:
- 歯周病専門医
アクセス数
11月:158
|
10月:186
|
年間:2,494
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
歯科
4.04
口コミ4件
- 5.0
院長先生が優しいし、親切で的確。
- 4.5
検診
- 4.5
歯のクリーニング
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント、ホワイトニング
アクセス数
11月:100
|
10月:92
|
年間:1,250
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.82
口コミ3件
- 5.0
すぐ治療してくれます
- 4.0
土日診療可!とにかくガンガン治療を進めてくれる
- 4.0
キッズスペースあります
- 診療科:
- 歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:71
|
10月:63
|
年間:926
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:00-14:00 | ||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 15:00-18:00 | 14:00-16:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | 14:30-18:30 | ● | ● | 14:30-17:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:00-13:00 | ||
14:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 10:00-15:00 | |||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | 15:00-21:00 | ● | ● | ||
15:00-21:00 | ● | ● | ● | ● | 13:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | 18:00-21:00 | ● | ● | |||
15:00-21:00 | ● | ● | ● | 14:00-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:00-16:00 | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | 14:30-20:00 | ● | 14:30-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | 08:00-12:00 | |||
15:00-20:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14:30-21:00 | ● | ● | ● | 14:30-20:30 | ● | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 |
1-20件 / 24件中
- エリア・駅
- 南流山駅 (1000m)
- 病気
- 根尖性歯周炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)