Caloo(カルー) - 治療実績: 松下記念病院 - 守口市
病院をさがす
この医療機関への問い合わせ
公式サイト 06-6992-1231
アクセス数  3月:1,532  |  2月:1,666  |  年間:21,756

治療実績

病気別治療実績(DPCコードに基づく)

種類 DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 大阪府 全国
神経系疾患 脳梗塞 41 - 41 78位
眼科系疾患 白内障、水晶体の疾患 30 30 - 90位
耳鼻咽喉科系疾患 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 11 - 11 42位
前庭機能障害 18 - 18 64位
呼吸器系疾患 肺の悪性腫瘍 227 38 189 40位
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 16 - 16 18位
肺炎等 70 - 70 76位
誤嚥性肺炎 158 19 139 24位
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 16 - 16 48位
喘息 10 - 10 55位
間質性肺炎 40 - 40 36位
慢性閉塞性肺疾患 14 - 14 33位
胸水、胸膜の疾患(その他) 12 - 12 38位
気胸 24 10 14 41位
循環器系疾患 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 30 30 - 48位
狭心症、慢性虚血性心疾患 179 68 111 53位
頻脈性不整脈 69 54 15 41位
心不全 168 33 135 39位
閉塞性動脈疾患 40 17 23 46位
徐脈性不整脈 37 37 - 41位
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 37 12 25 27位
胃の悪性腫瘍 108 76 32 36位
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 70 48 22 67位
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 15 15 - 83位
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 61 43 18 39位
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 12 12 - 44位
膵臓、脾臓の腫瘍 43 24 19 45位
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 209 209 - 45位
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 41 - 41 54位
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 25 - 25 75位
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 30 30 - 29位
虫垂炎 63 26 37 29位
鼠径ヘルニア 64 64 - 44位
虚血性腸炎 21 - 21 51位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 83 24 59 38位
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 31 16 15 47位
胆嚢疾患(胆嚢結石など) 33 33 - 29位
胆嚢炎等 51 51 - 55位
胆管(肝内外)結石、胆管炎 139 113 26 33位
急性膵炎 27 - 27 37位
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 29 11 18 30位
筋骨格系疾患 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 19 19 - 15位
膝関節症(変形性を含む。) 35 35 - 43位
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 11 11 - 61位
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 10 - 10 50位
皮膚・皮下組織の疾患 膿皮症 22 - 22 55位
乳房の疾患 乳房の悪性腫瘍 125 103 22 25位
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 12 - 12 21位
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 64 - 64 35位
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 12 - 12 51位
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 膀胱腫瘍 49 49 - 59位
前立腺の悪性腫瘍 68 - 68 56位
上部尿路疾患 56 56 - 43位
前立腺肥大症等 12 12 - 53位
男性生殖器疾患 10 - 10 35位
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 31 18 13 75位
急性腎不全 19 - 19 18位
腎臓又は尿路の感染症 121 10 111 35位
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 16 - 16 43位
子宮頸・体部の悪性腫瘍 62 44 18 38位
子宮の良性腫瘍 59 59 - 30位
卵巣の良性腫瘍 41 41 - 32位
生殖器脱出症 11 11 - 20位
胎児及び胎児付属物の異常 26 26 - 27位
女性性器のポリープ 12 12 - 37位
分娩の異常 11 11 - 31位
血液・造血器・免疫臓器の疾患 急性白血病 21 - 21 25位
非ホジキンリンパ腫 128 34 94 22位
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 27 - 27 17位
骨髄増殖性腫瘍 13 - 13 4位 26位
骨髄異形成症候群 56 41 15 7位 86位
貧血(その他) 12 12 - 81位
播種性血管内凝固症候群 14 - 14 15位
新生児疾患、先天性奇形 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 41 - 41 46位
外傷・熱傷・中毒 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 27 - 27 53位
鎖骨・肩甲骨の骨折 13 13 - 71位
肩関節周辺の骨折・脱臼 12 12 - 48位
肘関節周辺の骨折・脱臼 14 14 - 41位
前腕の骨折 29 29 - 67位
股関節・大腿近位の骨折 63 53 10 51位
下腿足関節周辺の骨折 11 11 - 16位
その他 敗血症 43 - 43 23位
その他の感染症(真菌を除く。) 26 - 26 42位
手術・処置等の合併症 29 14 15 40位
(2021年4月〜2022年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください

この医療機関の関係者の方へ

無料医療機関会員登録
  • 掲載情報の編集・追加
  • 口コミへの返信
  • 貴院ページのアクセス数確認
詳しくはこちら
ページトップ