Caloo(カルー) - 治療実績: 立正佼成会附属佼成病院 - 杉並区
病院をさがす
この病院の看護師求人
  • 土曜・日曜も診療
  • 女医
この医療機関は閉院しました。口コミは受け付けておりません。【公式サイト
アクセス数  6月:1,645  |  5月:1,933  |  年間:28,496

治療実績

病気別治療実績(DPCコードに基づく)

種類 DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 東京都 全国
神経系疾患 未破裂脳動脈瘤 10 - 10 64位
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 35 - 35 56位
脳梗塞 151 11 140 51位
一過性脳虚血発作 23 - 23 18位
てんかん 21 - 21 76位
耳鼻咽喉科系疾患 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 54 35 19 20位
睡眠時無呼吸 25 - 25 48位
前庭機能障害 39 - 39 20位
呼吸器系疾患 肺の悪性腫瘍 17 - 17 95位
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 31 - 31 8位
肺炎等 68 - 68 88位
誤嚥性肺炎 161 29 132 10位
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 138 - 138 3位 39位
喘息 106 - 106 9位 72位
間質性肺炎 24 - 24 73位
循環器系疾患 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 37 37 - 67位
狭心症、慢性虚血性心疾患 196 108 88 75位
頻脈性不整脈 87 58 29 59位
心不全 258 84 174 16位
大動脈解離 10 - 10 51位
閉塞性動脈疾患 19 19 - 83位
徐脈性不整脈 17 17 - 93位
その他の循環器の障害 13 - 13 15位 97位
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 胃の悪性腫瘍 28 14 14 91位
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 74 52 22 86位
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 13 - 13
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 10 10 - 62位
膵臓、脾臓の腫瘍 50 26 24 54位
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 86 86 -
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 50 11 39 64位
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 60 11 49 44位
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 17 17 - 67位
虫垂炎 91 52 39 34位
鼠径ヘルニア 10 10 -
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 14 14 - 51位
虚血性腸炎 15 - 15 67位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 92 26 66 45位
アルコール性肝障害 10 - 10 47位
胆嚢疾患(胆嚢結石など) 20 20 - 67位
胆嚢炎等 37 - 37 98位
胆管(肝内外)結石、胆管炎 81 55 26 64位
急性膵炎、被包化壊死 26 - 26 37位
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 29 14 15 45位
ウイルス性腸炎 142 - 142 2位 18位
細菌性腸炎 21 - 21 13位
その他の消化管の障害 13 - 13 27位
筋骨格系疾患 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 33 33 - 23位
膝関節症(変形性を含む。) 23 23 - 80位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 12 - 12
椎間板変性、ヘルニア 11 - 11 66位
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 29 - 29 43位
皮膚・皮下組織の疾患 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 10 10 - 35位
膿皮症 63 - 63 12位 73位
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 低血糖症 14 - 14 13位
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 25 - 25 35位
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 膀胱腫瘍 39 39 - 83位
前立腺の悪性腫瘍 68 - 68 84位
上部尿路疾患 72 61 11 45位
前立腺肥大症等 22 22 - 42位
ネフローゼ症候群 11 - 11 39位
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 32 11 21 87位
急性腎不全 20 - 20 26位
腎臓又は尿路の感染症 90 - 90 46位
水腎症等 26 26 - 30位
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 60 10 50 29位
子宮頸・体部の悪性腫瘍 106 58 48 39位
子宮の良性腫瘍 75 75 - 43位
卵巣の良性腫瘍 72 72 - 21位
妊娠合併症等 17 - 17 22位
胎児及び胎児付属物の異常 28 28 - 44位
女性性器のポリープ 51 51 - 13位 47位
子宮の非炎症性障害 11 11 - 20位
分娩の異常 28 28 - 32位
血液・造血器・免疫臓器の疾患 貧血(その他) 22 22 - 36位
播種性血管内凝固症候群 10 - 10 16位
新生児疾患、先天性奇形 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 150 - 150 31位
小児疾患 熱性けいれん 11 - 11 29位
川崎病 44 - 44 8位 62位
外傷・熱傷・中毒 頭蓋・頭蓋内損傷 91 47 44 33位
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 16 16 - 29位
四肢筋腱損傷 11 - 11 80位
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 21 21 - 61位
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 32 19 13 55位
鎖骨・肩甲骨の骨折 19 19 - 58位
肘関節周辺の骨折・脱臼 15 15 - 55位
前腕の骨折 33 33 - 71位
股関節・大腿近位の骨折 71 71 - 60位
足関節・足部の骨折・脱臼 15 15 - 65位
その他 敗血症 24 10 14 48位
その他の感染症(真菌を除く。) 26 - 26 37位
(2022年4月〜2023年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください
ページトップ