霊丘公園体育館駅周辺の根尖性歯周炎を診察する病院・クリニック・駐車場(13件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 霊丘公園体育館駅 (1000m)
- 病気
- 根尖性歯周炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 駐車場
1-13件 / 13件中
駅周辺
病院
3.89
口コミ7件
- 5.0
すごく綺麗!
- 4.5
とても綺麗な病院です
- 4.5
食事がオススメです!
- 診療科:
- 婦人科、産婦人科、歯科
- 専門医:
- 産婦人科専門医、産科婦人科腹腔鏡 技術認定医、細胞診専門医
アクセス数
11月:190
|
10月:279
|
年間:2,739
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:00 |
病院
3.59
口コミ2件
- 5.0
膝人工関節術後リハビリお世話になりました
- 3.5
休日診療
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、リハビリテーション科、泌尿器科、歯科
- 専門医:
- 総合内科専門医、消化器内視鏡専門医、泌尿器科専門医
アクセス数
11月:153
|
10月:188
|
年間:1,854
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | ||
14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | 10:00-12:00 | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:30-16:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-19:00 | ||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-12:00 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
- «
- 1
- »