雪が谷大塚駅周辺の病院・クリニック(106件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 雪が谷大塚駅 (1000m)
- キーワード
- なし (診療科目や専門医を指定できます)
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
駅周辺
診療所
2.73
口コミ4件
- 4.5
インフルエンザの予防接種でお世話になりました
- 4.0
てきぱきとした感じ
- 1.0
医師の態度がひどすぎる
- 診療科:
- 消化器内科、外科、皮膚科、小児科
アクセス数
3月:66
|
2月:96
|
年間:1,253
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.56
口コミ5件
- 5.0
優しくて説明がわかりやすい先生
- 3.0
先生の当たり外れあり
- 3.0
待つのであれば事前に言って欲しい
- 診療科:
- アレルギー科、皮膚科
- 専門医:
- 皮膚科専門医
アクセス数
3月:215
|
2月:284
|
年間:3,992
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 15:30-19:00 | ● | ||
15:30-19:00 | ● | ● | 15:30-21:00 | ● | 15:30-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-13:00 | 15:00-18:00 | 14:00-18:00 | ● | ● | 13:30-17:00 | |||
17:00-19:30 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | 09:30-12:00 | |||
13:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-15:00 | ||
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-20:00 | ● | ● | 14:30-18:00 | ● | 14:30-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 10:00-12:30 | |||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 13:15-16:00 |
診療所
2.27
口コミ3件
- 2.5
先生が少し高圧的です
- 2.0
高圧的
- 1.0
高圧的な年配男性医師
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科
- 専門医:
- 呼吸器専門医、気管支鏡専門医、気管食道科専門医
アクセス数
3月:37
|
2月:40
|
年間:972
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17:00-20:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-18:30 | ● | ● |
81-100件 / 106件中
- エリア・駅
- 雪が谷大塚駅 (1000m)
- キーワード
- なし (診療科目や専門医を指定できます)
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)