松戸市上本郷の病院・クリニック(27件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 千葉県松戸市上本郷
- キーワード
- なし (診療科目や専門医などを指定できます)
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
PR
TSデンタルクリニック高柳
千葉県柏市 高柳(高柳駅)
高柳駅から徒歩1分のインビザライン・ホワイトニング・インプラント、WEB予約・キッズルール・駐車場
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント、ホワイトニング
アクセス数
11月:68
|
10月:66
|
年間:1,095
歯科
4.14
口コミ5件
- 5.0
とても親切!!
- 5.0
ずっと通いたくなる病院です。
- 5.0
上本郷駅ビル内のお勧め歯科医院
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科
アクセス数
11月:160
|
10月:174
|
年間:1,497
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.59
口コミ6件
- 5.0
親切で丁寧
- 5.0
騙されて下さい。
- 4.0
院内も綺麗で女性スタッフのみ
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:48
|
10月:130
|
年間:1,023
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-20:00 | ● | ● | ● | 09:00-17:00 | ● | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
診療所
3.65
口コミ3件
- 5.0
街のホームドクター
- 4.5
泌尿器科は高度、詳細、親切
- 2.5
腹痛で来院
- 診療科:
- 内科、泌尿器科
- 専門医・資格:
- 泌尿器科専門医
アクセス数
11月:118
|
10月:124
|
年間:1,455
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | |||
| 15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | 09:00-12:00 | ● | ● | ● | |||
| 15:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.52
口コミ3件
- 4.0
優しい女の先生です。
- 4.0
アレルギー検査をしました
- 3.5
できもので通院
- 診療科:
- 皮膚科
- 専門医・資格:
- 皮膚科専門医
アクセス数
11月:152
|
10月:278
|
年間:2,425
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | |||
| 15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.31
口コミ5件
- 4.0
気さくで優しい
- 4.0
優しくておもしろい先生
- 3.5
昔馴染みの町のお医者さん
- 診療科:
- 内科、消化器内科、外科、小児科
- 専門医・資格:
- 外科専門医、消化器外科専門医、消化器内視鏡専門医
アクセス数
11月:103
|
10月:138
|
年間:1,320
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-17:30 | ● | ● | ● | ● |
新規開院!
北松戸駅前おなかと内科・内視鏡クリニック
診療所
3.30
口コミ1件
- 4.5
初めての内視鏡検査
- 診療科:
- 内科、消化器内科、健康診断
- 専門医・資格:
- 総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
アクセス数
11月:76
|
10月:52
|
年間:444
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-19:00 | ● | 14:30-18:00 | ● | ● | 14:30-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:00 | ● | ● | 14:30-20:00 | ● | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | |||
| 14:30-17:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ||
| 14:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45-11:30 | ● | ● | 08:45-12:00 | 08:45-12:00 | ● | 08:45-12:00 | ||
| 14:30-17:30 | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13:45-17:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45-12:15 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-20:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | 13:30-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
1-20件 / 27件中
- エリア・駅
- 千葉県松戸市上本郷
- キーワード
- なし (診療科目や専門医などを指定できます)
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)



