東松山市の病院・クリニック(121件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 埼玉県東松山市
- キーワード
- なし (診療科目や専門医を指定できます)
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
PR
くぼた脳神経内科クリニック
埼玉県東松山市 高坂(高坂駅、東松山駅、北坂戸駅)
高坂駅より徒歩7分の脳神経内科・内科。MRI完備。指導医による診療。土曜診療有。無料駐車場16台完備
- 診療科:
- 内科、神経内科、健康診断、人間ドック
アクセス数
5月:492
|
4月:486
|
年間:7,333
診療所
3.05
口コミ3件
- 4.0
めちゃくちゃ混んでる
- 3.5
寡黙だけれど優しい先生。
- 2.0
愛想がなく、ぶっきらぼう
- 診療科:
- リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科
- 専門医:
- 整形外科専門医
アクセス数
5月:305
|
4月:316
|
年間:3,657
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | ● | 09:00-13:00 | ||
15:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.31
口コミ3件
- 4.5
綺麗で場所も便利です
- 3.0
お昼休みが短い。
- 3.0
きれいで買い物ついでに行ける。
- 診療科:
- 眼科
アクセス数
5月:221
|
4月:141
|
年間:1,911
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 15:00-16:30 |
診療所
3.02
口コミ8件
- 5.0
信頼できる地元のクリニック
- 5.0
眼瞼下垂の手術でお世話になりました
- 3.5
淡々と
- 診療科:
- 胃腸科、形成外科、皮膚科、肛門科、小児科
- 専門医:
- 外科専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、大腸肛門病専門医、消化器内視鏡専門医、形成外科専門医、皮膚科専門医、レーザー専門医
アクセス数
5月:717
|
4月:644
|
年間:9,143
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-18:00 | ● | ● | 14:00-18:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:45 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
診療所
2.87
口コミ6件
- 5.0
待ち時間ほとんどなしで丁寧な診察
- 5.0
しっかり治しましょう!
- 4.0
皮膚科
- 診療科:
- 皮膚科、泌尿器科
- 専門医:
- 泌尿器科専門医
アクセス数
5月:254
|
4月:281
|
年間:4,561
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 13:45-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30-17:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:40-18:00 | ● | ● | 14:40-20:00 | 14:40-20:00 | 14:00-17:20 |
41-60件 / 121件中
- エリア・駅
- 埼玉県東松山市
- キーワード
- なし (診療科目や専門医を指定できます)
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)