DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
未破裂脳動脈瘤 | 40 | 14 | 26 | 5位 | |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 79 | - | 79 | 5位 | |
脳梗塞 | 221 | 39 | 182 | 3位 | |
脳血管障害 | 12 | 12 | - | 6位 | |
てんかん | 33 | - | 33 | 10位 | |
脳の障害(その他) | 16 | 16 | - | 2位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
睡眠時無呼吸 | 45 | - | 45 | 7位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
肺の悪性腫瘍 | 70 | 25 | 45 | 12位 | |
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 55 | - | 55 | 4位 | |
肺炎等 | 240 | - | 240 | 10位 | |
誤嚥性肺炎 | 192 | 24 | 168 | 4位 | |
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 66 | - | 66 | 8位 | |
喘息 | 89 | - | 89 | 9位 | |
間質性肺炎 | 26 | - | 26 | 10位 | |
慢性閉塞性肺疾患 | 63 | - | 63 | 2位 | 17位 |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 15 | - | 15 | 8位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 41 | 41 | - | 7位 | |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 153 | 66 | 87 | 15位 | |
頻脈性不整脈 | 24 | - | 24 | 13位 | |
心不全 | 160 | 38 | 122 | 7位 | |
高血圧性疾患 | 11 | - | 11 | 3位 | |
閉塞性動脈疾患 | 33 | 33 | - | 11位 | |
静脈・リンパ管疾患 | 17 | 17 | - | 3位 | |
徐脈性不整脈 | 34 | 34 | - | 11位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
胃の悪性腫瘍 | 72 | 44 | 28 | 3位 | |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 97 | 82 | 15 | 8位 | |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 37 | 25 | 12 | 7位 | |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 14 | 14 | - | 6位 | |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 39 | 11 | 28 | 7位 | |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 266 | 266 | - | 2位 | |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 166 | 50 | 116 | 1位 | 15位 |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 31 | 14 | 17 | 10位 | |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 42 | 30 | 12 | 6位 | |
虫垂炎 | 64 | 64 | - | 8位 | |
鼠径ヘルニア | 70 | 70 | - | 7位 | |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 19 | 19 | - | 7位 | |
虚血性腸炎 | 49 | - | 49 | 2位 | 58位 |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 70 | 20 | 50 | 9位 | |
劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 13 | - | 13 | 2位 | |
アルコール性肝障害 | 30 | - | 30 | 6位 | 77位 |
慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) | 10 | - | 10 | 3位 | |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 62 | 46 | 16 | 4位 | |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 34 | 34 | - | 11位 | |
胆嚢炎等 | 80 | 80 | - | 7位 | |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 151 | 136 | 15 | 7位 | |
急性膵炎、被包化壊死 | 29 | - | 29 | 10位 | |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 20 | 20 | - | 9位 | |
ウイルス性腸炎 | 25 | - | 25 | 12位 | |
細菌性腸炎 | 14 | - | 14 | 3位 | |
偽膜性腸炎 | 11 | - | 11 | 2位 | 3位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
膝関節症(変形性を含む。) | 22 | 22 | - | 9位 | |
脊椎感染(感染を含む。) | 14 | - | 14 | 1位 | 24位 |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 18 | 18 | - | 5位 | |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 19 | 19 | - | 10位 | |
痛風、関節の障害(その他) | 15 | - | 15 | 6位 | 47位 |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 11 | - | 11 | 10位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
乳房の悪性腫瘍 | 68 | 48 | 20 | 5位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 18 | - | 18 | 4位 | |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 15 | - | 15 | 6位 | |
下垂体機能低下症 | 13 | - | 13 | 3位 | |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 59 | - | 59 | 5位 | 51位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
膀胱腫瘍 | 13 | 13 | - | 12位 | |
前立腺の悪性腫瘍 | 22 | - | 22 | 14位 | |
上部尿路疾患 | 18 | 18 | - | 14位 | |
下部尿路疾患 | 19 | 19 | - | 4位 | |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 48 | 29 | 19 | 13位 | |
急性腎不全 | 16 | - | 16 | 5位 | |
腎臓又は尿路の感染症 | 183 | 10 | 173 | 7位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 13 | 13 | - | 12位 | |
卵巣の良性腫瘍 | 13 | 13 | - | 11位 | |
生殖器脱出症 | 54 | 54 | - | 1位 | 55位 |
早産、切迫早産 | 12 | - | 12 | 15位 | |
胎児及び胎児付属物の異常 | 28 | 18 | 10 | 10位 | |
妊娠中の糖尿病 | 11 | - | 11 | 11位 | |
分娩の異常 | 14 | 14 | - | 10位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
貧血(その他) | 27 | 27 | - | 3位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 16 | - | 16 | 14位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 52 | 24 | 28 | 9位 | |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 10 | 10 | - | 7位 | |
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 22 | 22 | - | 8位 | |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 11 | - | 11 | 20位 | |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | - | 6位 | |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | - | 13位 | |
前腕の骨折 | 43 | 43 | - | 7位 | |
股関節・大腿近位の骨折 | 120 | 120 | - | 8位 | |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 11 | 11 | - | 10位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
沖縄県 | 全国 | |
敗血症 | 87 | 14 | 73 | 7位 | 100位 |
その他の感染症(真菌を除く。) | 78 | - | 78 | 2位 | 86位 |
手術・処置等の合併症 | 35 | 20 | 15 | 7位 |