治療実績
病気別治療実績(DPCコードに基づく)
種類 | DPCコードに基づく病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術あり | 手術なし | 鹿児島県 | 全国 | ||
神経系疾患 | 脳腫瘍 | 188 | 112 | 76 | 2位 | 44位 |
未破裂脳動脈瘤 | 80 | 20 | 60 | 3位 | ||
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 32 | - | 32 | 7位 | ||
非外傷性硬膜下血腫 | 10 | 10 | - | 2位 | ||
脳梗塞 | 40 | - | 40 | 18位 | ||
脳血管障害 | 53 | - | 53 | 1位 | ||
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 11 | - | 11 | 5位 | ||
免疫介在性脳炎・脊髄炎 | 60 | - | 60 | 1位 | 1位 | |
多発性硬化症 | 61 | - | 61 | 1位 | 3位 | |
免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 17 | - | 17 | 4位 | ||
遺伝性ニューロパチー | 10 | - | 10 | 2位 | 48位 | |
特発性(単)ニューロパチー | 24 | - | 24 | 1位 | 10位 | |
重症筋無力症 | 17 | - | 17 | 1位 | 56位 | |
筋疾患(その他) | 18 | - | 18 | 1位 | 31位 | |
運動ニューロン疾患等 | 67 | - | 67 | 1位 | 10位 | |
パーキンソン病 | 66 | 13 | 53 | 1位 | 41位 | |
基底核等の変性疾患 | 17 | - | 17 | 1位 | 70位 | |
てんかん | 82 | 16 | 66 | 2位 | ||
脳の障害(その他) | 26 | 12 | 14 | 2位 | 66位 | |
眼科系疾患 | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 | 14 | 14 | - | 2位 | 17位 |
白内障、水晶体の疾患 | 506 | 506 | - | 1位 | ||
後部・汎ぶどう膜炎 | 19 | - | 19 | 1位 | 3位 | |
斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 50 | 50 | - | 1位 | 58位 | |
網膜剥離 | 129 | 129 | - | 1位 | 60位 | |
糖尿病性増殖性網膜症 | 48 | 48 | - | 2位 | 46位 | |
黄斑、後極変性 | 125 | 125 | - | 1位 | 82位 | |
網膜血管閉塞症 | 42 | 42 | - | 1位 | 34位 | |
緑内障 | 192 | 192 | - | 1位 | 28位 | |
眼瞼下垂 | 69 | 69 | - | 1位 | 26位 | |
硝子体疾患 | 38 | 38 | - | 2位 | 93位 | |
結膜の障害 | 25 | 25 | - | 1位 | 18位 | |
角膜の障害 | 24 | 14 | 10 | 1位 | 43位 | |
涙器の疾患 | 14 | 14 | - | 1位 | 51位 | |
眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 41 | 41 | - | 1位 | 23位 | |
脈絡膜の疾患 | 13 | 13 | - | 1位 | 50位 | |
眼球の障害 | 12 | 12 | - | 1位 | 8位 | |
耳鼻咽喉科系疾患 | 頭頸部悪性腫瘍 | 241 | 99 | 142 | 1位 | 55位 |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 51 | 51 | - | 1位 | 42位 | |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 54 | 10 | 44 | 2位 | ||
睡眠時無呼吸 | 30 | - | 30 | 5位 | ||
声帯の疾患(その他) | 11 | 11 | - | 4位 | 69位 | |
前庭機能障害 | 15 | - | 15 | 13位 | ||
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 16 | 16 | - | 2位 | ||
呼吸器系疾患 | 呼吸器系の良性腫瘍 | 13 | 13 | - | 2位 | 27位 |
肺の悪性腫瘍 | 656 | 209 | 447 | 1位 | ||
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 17 | - | 17 | 2位 | ||
肺炎等 | 56 | - | 56 | 25位 | ||
誤嚥性肺炎 | 19 | - | 19 | 28位 | ||
間質性肺炎 | 96 | - | 96 | 1位 | ||
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 13 | 13 | - | 2位 | ||
気胸 | 10 | 10 | - | 12位 | ||
肺高血圧性疾患 | 142 | 43 | 99 | 1位 | 11位 | |
循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 39 | 39 | - | 8位 | |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 222 | 102 | 120 | 8位 | ||
心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 26 | - | 26 | 1位 | 49位 | |
頻脈性不整脈 | 152 | 152 | - | 4位 | ||
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 226 | 123 | 103 | 2位 | 54位 | |
心不全 | 55 | 11 | 44 | 24位 | ||
大動脈解離 | 33 | 17 | 16 | 3位 | ||
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 46 | 46 | - | 2位 | ||
閉塞性動脈疾患 | 79 | 62 | 17 | 3位 | ||
静脈・リンパ管疾患 | 10 | 10 | - | 10位 | ||
循環器疾患(その他) | 26 | 26 | - | 1位 | 51位 | |
徐脈性不整脈 | 41 | 41 | - | 8位 | ||
その他の循環器の障害 | 11 | - | 11 | 3位 | ||
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 421 | 147 | 274 | 1位 | 21位 |
胃の悪性腫瘍 | 209 | 155 | 54 | 1位 | ||
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 58 | 29 | 29 | 1位 | 50位 | |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 132 | 87 | 45 | 10位 | ||
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 101 | 43 | 58 | 3位 | ||
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 349 | 219 | 130 | 1位 | 31位 | |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 144 | 118 | 26 | 1位 | 18位 | |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 308 | 168 | 140 | 2位 | 58位 | |
胃の良性腫瘍 | 13 | 13 | - | 3位 | ||
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 23 | 23 | - | 33位 | ||
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 65 | 13 | 52 | 3位 | ||
虫垂炎 | 41 | 28 | 13 | 9位 | ||
鼠径ヘルニア | 27 | 27 | - | 20位 | ||
クローン病等 | 43 | - | 43 | 2位 | 57位 | |
潰瘍性大腸炎 | 16 | - | 16 | 3位 | ||
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 71 | 23 | 48 | 6位 | ||
劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 12 | - | 12 | 2位 | ||
慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) | 31 | - | 31 | 1位 | 25位 | |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 37 | 17 | 20 | 4位 | ||
胆嚢炎等 | 43 | 33 | 10 | 9位 | ||
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 87 | 68 | 19 | 8位 | ||
急性膵炎、被包化壊死 | 26 | 15 | 11 | 4位 | ||
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 38 | 25 | 13 | 3位 | ||
ウイルス性腸炎 | 21 | - | 21 | 18位 | ||
その他の消化管の障害 | 14 | 14 | - | 3位 | ||
筋骨格系疾患 | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 70 | 54 | 16 | 2位 | 50位 |
神経の良性腫瘍 | 13 | 13 | - | 1位 | 32位 | |
脊椎・脊髄腫瘍 | 28 | 16 | 12 | 1位 | 21位 | |
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 88 | 25 | 63 | 1位 | 17位 | |
軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) | 71 | 32 | 39 | 1位 | 40位 | |
肩関節炎、肩の障害(その他) | 22 | 22 | - | 1位 | 33位 | |
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) | 19 | 19 | - | 1位 | 85位 | |
脊椎変形 | 58 | 28 | 30 | 1位 | 23位 | |
下肢の変形 | 16 | 16 | - | 1位 | 52位 | |
膝関節症(変形性を含む。) | 31 | 31 | - | 5位 | ||
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 83 | 41 | 42 | 1位 | 44位 | |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 98 | 51 | 47 | 5位 | ||
椎間板変性、ヘルニア | 32 | 19 | 13 | 6位 | ||
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 62 | 62 | - | 2位 | ||
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 130 | 14 | 116 | 1位 | 77位 | |
血管腫、リンパ管腫 | 24 | 10 | 14 | 1位 | 27位 | |
皮膚・皮下組織の疾患 | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 63 | 63 | - | 2位 | 59位 |
皮膚の良性新生物 | 69 | 69 | - | 1位 | 20位 | |
膿皮症 | 18 | - | 18 | 8位 | ||
水疱症 | 39 | - | 39 | 1位 | 5位 | |
脱毛症 | 22 | - | 22 | 1位 | 21位 | |
エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 | 12 | - | 12 | 1位 | 39位 | |
乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 162 | 73 | 89 | 2位 | |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 128 | 56 | 72 | 1位 | 19位 |
内分泌腺及び関連組織の腫瘍 | 15 | - | 15 | 1位 | 11位 | |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 90 | - | 90 | 1位 | ||
甲状腺の良性結節 | 32 | 32 | - | 1位 | 28位 | |
甲状腺機能亢進症 | 29 | 29 | - | 1位 | 18位 | |
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 90 | 43 | 47 | 1位 | 13位 | |
原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 | 20 | 20 | - | 1位 | 21位 | |
下垂体機能低下症 | 35 | - | 35 | 1位 | 34位 | |
下垂体機能亢進症 | 52 | 28 | 24 | 1位 | 13位 | |
代謝障害(その他) | 11 | - | 11 | 3位 | 61位 | |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎腫瘍 | 67 | 33 | 34 | 2位 | 90位 |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 42 | 14 | 28 | 2位 | ||
膀胱腫瘍 | 109 | 73 | 36 | 5位 | ||
前立腺の悪性腫瘍 | 164 | 60 | 104 | 4位 | ||
精巣腫瘍 | 11 | - | 11 | 1位 | 43位 | |
前立腺肥大症等 | 12 | 12 | - | 9位 | ||
男性生殖器疾患 | 20 | 20 | - | 2位 | ||
ネフローゼ症候群 | 33 | - | 33 | 1位 | 93位 | |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 123 | 28 | 95 | 4位 | ||
腎臓又は尿路の感染症 | 26 | - | 26 | 28位 | ||
腎、泌尿器の疾患(その他) | 10 | - | 10 | 1位 | 47位 | |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 316 | 85 | 231 | 1位 | 22位 |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 558 | 222 | 336 | 1位 | 27位 | |
外陰の悪性腫瘍 | 10 | 10 | - | 1位 | 24位 | |
子宮の良性腫瘍 | 63 | 63 | - | 3位 | ||
卵巣の良性腫瘍 | 62 | 62 | - | 3位 | ||
生殖器脱出症 | 27 | 27 | - | 2位 | ||
異所性妊娠(子宮外妊娠) | 13 | 13 | - | 1位 | 95位 | |
妊娠高血圧症候群関連疾患 | 13 | - | 13 | 4位 | ||
胎児及び胎児付属物の異常 | 62 | 36 | 26 | 4位 | ||
子宮の非炎症性障害 | 10 | 10 | - | 2位 | ||
分娩の異常 | 23 | 23 | - | 5位 | ||
産褥期を中心とするその他の疾患 | 70 | 24 | 46 | 1位 | 1位 | |
血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 急性白血病 | 148 | 66 | 82 | 1位 | 39位 |
非ホジキンリンパ腫 | 225 | 89 | 136 | 2位 | ||
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 16 | - | 16 | 6位 | ||
骨髄異形成症候群 | 11 | 11 | - | 6位 | ||
貧血(その他) | 11 | 11 | - | 8位 | ||
播種性血管内凝固症候群 | 10 | - | 10 | 5位 | ||
新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 147 | - | 147 | 4位 | |
眼の先天異常 | 26 | 26 | - | 1位 | 4位 | |
正中頸嚢胞・側頸嚢胞 | 10 | 10 | - | 2位 | 7位 | |
肺の先天性異常 | 10 | 10 | - | 1位 | 2位 | |
動脈管開存症、心房中隔欠損症 | 22 | 12 | 10 | 1位 | 62位 | |
先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) | 28 | - | 28 | 2位 | 86位 | |
停留精巣 | 22 | 22 | - | 2位 | 78位 | |
外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 29 | 15 | 14 | 13位 | |
四肢筋腱損傷 | 22 | 22 | - | 5位 | ||
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 13 | 13 | - | 4位 | ||
股関節・大腿近位の骨折 | 16 | 16 | - | 20位 | ||
薬物中毒(その他の中毒) | 30 | - | 30 | 2位 | ||
精神疾患 | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 15 | - | 15 | 1位 | 19位 |
その他 | 敗血症 | 47 | 16 | 31 | 5位 | |
手術・処置等の合併症 | 81 | 57 | 24 | 2位 | ||
移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応 | 99 | - | 99 | 1位 | 10位 | |
その他の悪性腫瘍 | 24 | 13 | 11 | 2位 | 49位 | |
その他の新生物 | 13 | - | 13 | 3位 |
(2022年4月〜2023年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください