Caloo(カルー) - 治療実績: 東京医科大学八王子医療センター - 八王子市
病院をさがす
この病院の看護師求人
  • 東京都八王子市館町1163地図
  • 狭間駅
  • 駐車場あり
  • 電子決済可
  • マイナ受付
  • 土曜も診療
  • 女医
この医療機関への問い合わせ
公式サイト 042-665-5611
アクセス数  11月:3,099  |  10月:2,995  |  年間:38,235

治療実績

病気別治療実績(DPCコードに基づく)

種類 DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 東京都 全国
神経系疾患 脳腫瘍 34 12 22 38位
未破裂脳動脈瘤 30 11 19 40位
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 84 17 67 18位
脳梗塞 168 57 111 41位
一過性脳虚血発作 18 - 18 31位
脳血管障害 13 - 13 52位
脳脊髄の感染を伴う炎症 18 - 18 22位
免疫介在性・炎症性ニューロパチー 10 - 10 31位
重症筋無力症 20 - 20 6位 45位
てんかん 72 - 72 29位
脳の障害(その他) 11 - 11 20位
眼科系疾患 白内障、水晶体の疾患 756 756 - 14位 70位
網膜剥離 150 150 - 10位 47位
糖尿病性増殖性網膜症 79 79 - 2位 21位
黄斑、後極変性 146 146 - 12位 62位
網膜血管閉塞症 94 94 - 3位 7位
緑内障 16 16 - 32位
眼瞼下垂 19 19 - 32位
硝子体疾患 103 103 - 2位 15位
脈絡膜の疾患 10 10 - 13位 74位
視神経の疾患 14 - 14 4位 19位
耳鼻咽喉科系疾患 頭頸部悪性腫瘍 225 78 147 13位 60位
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 32 32 - 21位
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 57 36 21 17位
顔面神経障害 12 - 12 31位
前庭機能障害 24 - 24 47位
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 22 22 - 18位
呼吸器系疾患 肺の悪性腫瘍 673 78 595 14位
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 20 - 20 10位 95位
肺炎等 100 12 88 48位
誤嚥性肺炎 94 20 74 41位
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 94 - 94 7位 98位
喘息 68 - 68 23位
間質性肺炎 68 - 68 26位
慢性閉塞性肺疾患 18 - 18 26位
胸水、胸膜の疾患(その他) 12 - 12 24位
気胸 36 20 16 40位
循環器系疾患 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 151 137 14 7位 62位
狭心症、慢性虚血性心疾患 367 171 196 31位
心筋症(拡張型心筋症を含む。) 11 - 11 11位
頻脈性不整脈 204 188 16 30位
弁膜症(連合弁膜症を含む。) 42 24 18 33位
心不全 220 53 167 25位
大動脈解離 21 - 21 26位
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 39 39 - 24位
閉塞性動脈疾患 79 67 12 34位
静脈・リンパ管疾患 14 14 - 20位
肺塞栓症 10 - 10 51位
徐脈性不整脈 123 113 10 14位
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 174 50 124 16位 94位
胃の悪性腫瘍 196 137 59 20位
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 27 12 15 18位
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 264 187 77 21位
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 134 95 39 18位
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 157 89 68 20位
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 80 50 30 14位 95位
膵臓、脾臓の腫瘍 227 92 135 18位
胃の良性腫瘍 13 - 13 33位
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 88 88 -
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 45 17 28 74位
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 68 36 32 37位
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 41 41 - 20位
虫垂炎 32 14 18 96位
鼠径ヘルニア 65 65 - 79位
潰瘍性大腸炎 10 - 10 35位
虚血性腸炎 15 - 15 67位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 64 16 48 74位
アルコール性肝障害 24 - 24 11位
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 44 25 19 33位
胆嚢疾患(胆嚢結石など) 25 25 - 52位
胆嚢炎等 80 66 14 32位
胆管(肝内外)結石、胆管炎 135 116 19 39位
急性膵炎、被包化壊死 20 - 20 54位
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 10 10 - 24位
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 31 31 - 40位
ウイルス性腸炎 25 - 25 89位
その他の消化管の障害 12 - 12 31位
筋骨格系疾患 膝関節症(変形性を含む。) 47 47 - 46位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 20 20 - 34位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 41 41 - 61位
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 81 81 - 28位
関節リウマチ 10 - 10 32位
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 36 - 36 37位
皮膚・皮下組織の疾患 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 39 39 - 15位
皮膚の良性新生物 14 14 - 30位
膿皮症 35 - 35 38位
乳房の疾患 乳房の悪性腫瘍 322 176 146 15位 86位
乳房の良性腫瘍 10 10 - 27位
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 甲状腺の悪性腫瘍 40 40 - 14位
糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 13 - 13 35位
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 97 - 97 16位
甲状腺の良性結節 21 21 - 7位 53位
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 24 - 24 17位 94位
低血糖症 26 - 26 2位 18位
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 18 - 18 51位
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 腎腫瘍 44 31 13 19位
腎盂・尿管の悪性腫瘍 14 - 14 40位
膀胱腫瘍 104 88 16 41位
前立腺の悪性腫瘍 112 - 112 57位
上部尿路疾患 53 38 15 63位
下部尿路疾患 10 10 - 49位
前立腺肥大症等 21 21 - 43位
男性生殖器疾患 13 13 - 40位
ネフローゼ症候群 21 - 21 19位
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 409 244 165 4位 25位
急性腎不全 18 - 18 35位
腎臓又は尿路の感染症 82 - 82 55位
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 104 24 80 20位
子宮頸・体部の悪性腫瘍 114 43 71 36位
子宮の良性腫瘍 72 72 - 46位
卵巣の良性腫瘍 44 44 - 49位
子宮内膜症 10 10 - 39位
流産 17 17 - 23位
妊娠中の糖尿病 13 - 13 23位
分娩の異常 42 42 - 26位
血液・造血器・免疫臓器の疾患 非ホジキンリンパ腫 126 20 106 34位
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 23 10 13 26位
骨髄異形成症候群 44 32 12 10位
貧血(その他) 16 16 - 56位
新生児疾患、先天性奇形 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 43 - 43 59位
小児疾患 熱性けいれん 25 - 25 8位
川崎病 10 - 10 46位
外傷・熱傷・中毒 頭蓋・頭蓋内損傷 92 59 33 31位
胸郭・横隔膜損傷 12 - 12 3位 78位
肺・胸部気管・気管支損傷 10 - 10 11位
鎖骨・肩甲骨の骨折 15 15 - 82位
前腕の骨折 25 25 - 100位
股関節・大腿近位の骨折 35 35 -
頸椎頸髄損傷 24 10 14 4位 47位
体温異常 15 - 15 8位
詳細不明の損傷等 31 - 31 19位 87位
薬物中毒(その他の中毒) 73 - 73 9位 33位
その他 敗血症 35 22 13 36位
その他の感染症(真菌を除く。) 27 - 27 35位
手術・処置等の合併症 47 22 25 35位
移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応 106 - 106 3位 9位
(2022年4月〜2023年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください
ページトップ