藤崎駅周辺のアフタ性口内炎を診察する病院・クリニック(18件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 藤崎駅 (1000m)
- 病気
- アフタ性口内炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
1-18件 / 18件中
駅周辺
歯科
2.70
口コミ1件
iconsアフタ性口内炎について
- 【専門医】
- 口腔外科専門医
- 1.5
説明は丁寧だが。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医:
- 口腔外科専門医、小児歯科専門医
アクセス数
10月:73
|
9月:60
|
年間:881
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | 09:30-12:30 | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:00 |
歯科
3.58
口コミ2件
- 4.5
歯医者さんっぽくない雰囲気
- 4.0
とても丁寧な診療でした
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:33
|
9月:20
|
年間:647
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.56
口コミ2件
- 4.5
子連れに優しい
- 4.0
保育士さんがいるキッズルームのある歯科
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント
アクセス数
10月:27
|
9月:22
|
年間:352
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:30 | ||
15:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-14:00 | 09:30-14:00 | |
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | |||
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
歯科
2.60
口コミ1件
- 1.0
二度と行きません
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント、ホワイトニング
アクセス数
10月:76
|
9月:72
|
年間:448
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-19:30 | ● | 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | ||
14:30-22:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 13:00-15:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:30 | ● | ● | 14:00-20:00 | ● | 14:00-16:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:00-13:30 | ||
14:30-19:30 | ● | ● | 14:30-16:30 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | 14:30-17:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 10:00-13:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:00-14:30 | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
- «
- 1
- »
1-18件 / 18件中
- エリア・駅
- 藤崎駅 (1000m)
- 病気
- アフタ性口内炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)