Caloo(カルー) - 治療実績: 大阪府済生会野江病院 - 大阪市城東区
病院をさがす
この医療機関への問い合わせ
公式サイト 06-6932-0401
アクセス数  1月:1,652  |  12月:1,733  |  年間:25,580

治療実績

病気別治療実績(DPCコードに基づく)

種類 DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 大阪府 全国
神経系疾患 脳腫瘍 20 - 20 32位
未破裂脳動脈瘤 26 - 26 25位
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 29 - 29 45位
非外傷性硬膜下血腫 10 10 - 42位
脳梗塞 166 27 139 36位
脳血管障害 48 16 32 14位
脳脊髄の感染を伴う炎症 12 - 12 29位
パーキンソン病 35 - 35 11位 97位
水頭症 11 - 11 24位
てんかん 29 - 29 57位
眼科系疾患 白内障、水晶体の疾患 619 619 - 12位 100位
黄斑、後極変性 14 14 - 31位
眼瞼下垂 29 29 - 23位
硝子体疾患 12 12 - 23位
耳鼻咽喉科系疾患 頭頸部悪性腫瘍 16 - 16 21位
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 16 16 - 26位
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 43 22 21 17位
顔面神経障害 17 - 17 20位
前庭機能障害 13 - 13 78位
呼吸器系疾患 肺の悪性腫瘍 421 98 323 23位
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 16 - 16 13位
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 17 - 17 31位
肺炎等 140 - 140 40位
誤嚥性肺炎 55 13 42 83位
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 21 - 21 42位
喘息 31 - 31 31位
間質性肺炎 92 - 92 12位
慢性閉塞性肺疾患 25 - 25 18位
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 23 13 10 21位
胸水、胸膜の疾患(その他) 10 - 10 50位
気胸 39 21 18 24位
循環器系疾患 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 76 76 - 23位
狭心症、慢性虚血性心疾患 272 130 142 35位
頻脈性不整脈 85 69 16 37位
弁膜症(連合弁膜症を含む。) 11 11 - 34位
心不全 191 38 153 36位
閉塞性動脈疾患 130 119 11 15位
静脈・リンパ管疾患 40 40 - 11位
肺塞栓症 10 - 10 26位
徐脈性不整脈 69 69 - 23位
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 27 - 27 33位
胃の悪性腫瘍 147 93 54 27位
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 32 13 19 15位
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 130 94 36 36位
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 84 60 24 25位
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 64 41 23 35位
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 51 40 11 15位
膵臓、脾臓の腫瘍 88 45 43 27位
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 295 295 - 25位
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 63 10 53 32位
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 45 28 17 46位
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 21 21 - 46位
虫垂炎 67 67 - 26位
鼠径ヘルニア 164 164 - 8位 83位
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 19 19 - 18位
虚血性腸炎 21 - 21 38位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 71 13 58 49位
直腸脱、肛門脱 12 12 - 6位 67位
痔核 30 30 - 6位
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 40 27 13 36位
胆嚢疾患(胆嚢結石など) 47 47 - 21位
胆嚢炎等 85 70 15 31位
胆管(肝内外)結石、胆管炎 172 162 10 25位
急性膵炎、被包化壊死 18 - 18 54位
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 27 27 - 34位
ウイルス性腸炎 24 - 24 62位
筋骨格系疾患 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 25 25 - 11位
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 10 - 10 22位
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 10 10 - 17位
膝関節症(変形性を含む。) 59 59 - 30位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 16 16 - 29位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 46 46 - 42位
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 38 38 - 38位
関節リウマチ 17 - 17 11位
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 37 - 37 24位
皮膚・皮下組織の疾患 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 14 14 - 19位
膿皮症 24 - 24 49位
褥瘡潰瘍 10 10 - 5位 29位
乳房の疾患 乳房の悪性腫瘍 100 84 16 37位
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 甲状腺の悪性腫瘍 15 15 - 24位
糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 13 - 13 22位
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 108 13 95 20位
糖尿病足病変 18 18 - 8位 45位
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 14 - 14 55位
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 腎盂・尿管の悪性腫瘍 12 - 12 33位
膀胱腫瘍 139 106 33 25位
前立腺の悪性腫瘍 118 10 108 38位
上部尿路疾患 50 50 - 55位
下部尿路疾患 10 10 - 44位
前立腺肥大症等 32 32 - 16位
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 14 - 14 97位
急性腎不全 22 12 10 19位
腎臓又は尿路の感染症 58 11 47 79位
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 77 22 55 15位
子宮頸・体部の悪性腫瘍 79 58 21 32位
子宮の良性腫瘍 53 53 - 33位
卵巣の良性腫瘍 47 47 - 27位
女性性器のポリープ 15 15 - 34位
血液・造血器・免疫臓器の疾患 急性白血病 55 30 25 17位
非ホジキンリンパ腫 123 29 94 28位
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 16 - 16 28位
骨髄異形成症候群 23 23 - 18位
貧血(その他) 10 10 - 87位
播種性血管内凝固症候群 29 18 11 4位 42位
外傷・熱傷・中毒 頭蓋・頭蓋内損傷 61 36 25 39位
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 25 25 - 9位 64位
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 10 10 - 44位
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 16 16 - 94位
鎖骨・肩甲骨の骨折 21 21 - 35位
肩関節周辺の骨折・脱臼 17 17 - 34位
肘関節周辺の骨折・脱臼 23 23 - 21位
前腕の骨折 45 45 - 38位
股関節・大腿近位の骨折 73 73 - 42位
足関節・足部の骨折・脱臼 13 13 - 51位
多部位外傷 10 10 - 10位
その他 敗血症 19 19 - 50位
その他の感染症(真菌を除く。) 19 - 19 44位
手術・処置等の合併症 22 22 - 48位
その他の新生物 11 11 - 17位
(2022年4月〜2023年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください

この医療機関の関係者の方へ

無料医療機関会員登録
  • 掲載情報の編集・追加
  • 口コミへの返信
  • 貴院ページのアクセス数確認
詳しくはこちら
ページトップ