治療実績
病気別治療実績(DPCコードに基づく)
| 種類 | DPCコードに基づく病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞 | 49 | - | 49 | 18位 | |
| てんかん | 13 | - | 13 | 14位 | ||
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 11 | - | 11 | 15位 | |
| 睡眠時無呼吸 | 40 | - | 40 | 11位 | ||
| 前庭機能障害 | 25 | - | 25 | 20位 | ||
| 呼吸器系疾患 | 肺の悪性腫瘍 | 236 | 15 | 221 | 9位 | |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 14 | - | 14 | 7位 | ||
| インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 111 | - | 111 | 2位 | 87位 | |
| 肺炎等 | 280 | 10 | 270 | 3位 | ||
| 誤嚥性肺炎 | 171 | - | 171 | 4位 | ||
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 44 | - | 44 | 9位 | ||
| 喘息 | 65 | - | 65 | 4位 | ||
| 間質性肺炎 | 60 | - | 60 | 7位 | ||
| 慢性閉塞性肺疾患 | 34 | - | 34 | 5位 | ||
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 22 | - | 22 | 5位 | ||
| 気胸 | 14 | - | 14 | 10位 | ||
| 循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 35 | 35 | - | 13位 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 318 | 111 | 207 | 6位 | ||
| 頻脈性不整脈 | 13 | - | 13 | 15位 | ||
| 心不全 | 254 | 44 | 210 | 4位 | ||
| 閉塞性動脈疾患 | 103 | 103 | - | 4位 | ||
| 静脈・リンパ管疾患 | 10 | 10 | - | 9位 | ||
| 徐脈性不整脈 | 42 | 42 | - | 13位 | ||
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 13 | - | 13 | 12位 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 139 | 64 | 75 | 10位 | ||
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 178 | 43 | 135 | 7位 | ||
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 49 | 23 | 26 | 13位 | ||
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 17 | - | 17 | 14位 | ||
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 70 | 14 | 56 | 10位 | ||
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 45 | 45 | - | 35位 | ||
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 75 | 24 | 51 | 9位 | ||
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 52 | 12 | 40 | 11位 | ||
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 38 | 20 | 18 | 6位 | ||
| 虫垂炎 | 51 | 28 | 23 | 11位 | ||
| 鼠径ヘルニア | 70 | 70 | - | 12位 | ||
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 17 | 17 | - | 11位 | ||
| 虚血性腸炎 | 48 | - | 48 | 4位 | 60位 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 91 | 16 | 75 | 12位 | ||
| アルコール性肝障害 | 25 | - | 25 | 5位 | ||
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 16 | 16 | - | 12位 | ||
| 胆嚢炎等 | 70 | 46 | 24 | 9位 | ||
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 124 | 89 | 35 | 8位 | ||
| 急性膵炎、被包化壊死 | 18 | - | 18 | 11位 | ||
| ウイルス性腸炎 | 61 | - | 61 | 8位 | ||
| 筋骨格系疾患 | 膝関節症(変形性を含む。) | 20 | 20 | - | 8位 | |
| 上肢関節拘縮・強直 | 89 | 89 | - | 1位 | 1位 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 34 | 12 | 22 | 15位 | ||
| 痛風、関節の障害(その他) | 14 | - | 14 | 1位 | 60位 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 26 | - | 26 | 9位 | |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 148 | 34 | 114 | 9位 | |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 124 | - | 124 | 2位 | 95位 |
| 糖尿病足病変 | 13 | 13 | - | 2位 | ||
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 17 | - | 17 | 10位 | ||
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 前立腺の悪性腫瘍 | 42 | - | 42 | 16位 | |
| 上部尿路疾患 | 10 | - | 10 | 24位 | ||
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 10 | - | 10 | 26位 | ||
| 急性腎不全 | 14 | - | 14 | 10位 | ||
| 腎臓又は尿路の感染症 | 148 | - | 148 | 2位 | ||
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 20 | - | 20 | 8位 | |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 42 | 20 | 22 | 8位 | ||
| 子宮の良性腫瘍 | 63 | 63 | - | 7位 | ||
| 卵巣の良性腫瘍 | 25 | 25 | - | 8位 | ||
| 生殖器脱出症 | 17 | 17 | - | 3位 | ||
| 流産 | 15 | 15 | - | 6位 | ||
| 妊娠早期の出血 | 10 | - | 10 | 3位 | ||
| 妊娠合併症等 | 11 | - | 11 | 7位 | ||
| 早産、切迫早産 | 17 | - | 17 | 10位 | ||
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 44 | 44 | - | 8位 | ||
| 分娩の異常 | 22 | 22 | - | 7位 | ||
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 非ホジキンリンパ腫 | 14 | - | 14 | 11位 | |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 123 | - | 123 | 6位 | |
| 小児疾患 | 熱性けいれん | 15 | - | 15 | 5位 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 四肢筋腱損傷 | 41 | 41 | - | 2位 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 63 | - | 63 | 4位 | ||
| 股関節・大腿近位の骨折 | 40 | 40 | - | 14位 | ||
| 骨盤損傷 | 15 | - | 15 | 2位 | ||
| 多部位外傷 | 12 | 12 | - | 2位 | ||
| 体温異常 | 12 | - | 12 | 12位 | ||
| その他 | 敗血症 | 29 | - | 29 | 11位 | |
| その他の感染症(真菌を除く。) | 28 | - | 28 | 9位 | ||
(2023年4月〜2024年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください
