鹿児島県の骨折
病気名から検索
病院名から検索
骨折について
骨が折れた状態。外傷性、疲労性、骨粗鬆症などが原因となる。ぶつかったり、ひねったりした箇所が痛く、動かすとさらに痛い。
全国合計 骨折の治療実績
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| (01) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | 7,828件 | 31.7日 |
| (02) 経皮的椎体形成術 | 8,940件 | 18.8日 |
| (03) 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 | 1,808件 | 9.7日 |
| その他手術 | 2,918件 | 30.2日 |
| 手術なし | 57,126件 | 22.1日 |
| 合計 | 78,620件 | 22.7日 |
鎖骨・肩甲骨の骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他手術 | 26,834件 | 6.3日 |
| 手術なし | 1,971件 | 13.4日 |
| 合計 | 28,805件 | 6.8日 |
鎖骨・肩甲骨の開放骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他 | 47件 | 10.3日 |
| 合計 | 47件 | 10.3日 |
肩関節周辺の骨折・脱臼
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| (01) 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 20,087件 | 15.1日 |
| その他手術 | 8,229件 | 7.1日 |
| 手術なし | 3,518件 | 20.2日 |
| 合計 | 31,834件 | 13.6日 |
肩関節周辺の開放骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他 | 210件 | 21.6日 |
| 合計 | 210件 | 21.6日 |
肘関節周辺の骨折・脱臼
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| (01) 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 22,427件 | 7.7日 |
| その他手術 | 4,009件 | 5.1日 |
| 手術なし | 771件 | 17.3日 |
| 合計 | 27,207件 | 7.6日 |
肘関節周辺の開放骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他 | 620件 | 17.2日 |
| 合計 | 620件 | 17.2日 |
前腕の骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他手術 | 67,104件 | 5.7日 |
| 手術なし | 1,280件 | 17.7日 |
| 合計 | 68,384件 | 5.9日 |
前腕の開放骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他 | 1,804件 | 13.7日 |
| 合計 | 1,804件 | 13.7日 |
手関節周辺の骨折・脱臼
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他手術 | 18,665件 | 4.8日 |
| 手術なし | 299件 | 12.8日 |
| 合計 | 18,964件 | 4.9日 |
手関節周辺の開放骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他 | 2,633件 | 9.3日 |
| 合計 | 2,633件 | 9.3日 |
股関節・大腿近位の骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| (01) 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 131,511件 | 26.8日 |
| その他手術 | 5,274件 | 16.8日 |
| 手術なし | 19,835件 | 17.8日 |
| 合計 | 156,620件 | 25.3日 |
股関節・大腿近位の開放骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他 | 223件 | 31.0日 |
| 合計 | 223件 | 31.0日 |
膝関節周辺の骨折・脱臼
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| (01) 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 5,937件 | 19.6日 |
| (02) 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 7,424件 | 29.3日 |
| その他手術 | 7,239件 | 7.2日 |
| 手術なし | 5,647件 | 21.4日 |
| 合計 | 26,247件 | 19.3日 |
膝関節周辺の開放骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| (01) 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 179件 | 48.1日 |
| (02) 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 107件 | 24.5日 |
| その他手術 | 310件 | 16.3日 |
| 手術なし | 32件 | 23.0日 |
| 合計 | 628件 | 27.1日 |
下腿足関節周辺の骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| (01) 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 9,196件 | 22.7日 |
| (02) 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿等 | 5,355件 | 4.8日 |
| その他手術 | 538件 | 17.5日 |
| 手術なし | 1,832件 | 20.6日 |
| 合計 | 16,921件 | 16.7日 |
下腿足関節周辺の開放骨折
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| (01) 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 839件 | 39.2日 |
| (02) 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿等 | 316件 | 6.0日 |
| その他手術 | 177件 | 22.7日 |
| 手術なし | 55件 | 32.1日 |
| 合計 | 1,387件 | 29.2日 |
足関節・足部の骨折・脱臼
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| (01) 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 23,003件 | 18.6日 |
| (02) 関節鏡下靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯等 | 12,246件 | 4.9日 |
| その他手術 | 1,181件 | 14.9日 |
| 手術なし | 3,556件 | 22.2日 |
| 合計 | 39,986件 | 14.6日 |
足関節・足部の開放骨折・開放脱臼
| 手術別 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| その他 | 1,212件 | 22.8日 |
| 合計 | 1,212件 | 22.8日 |
※DPC対象病院・準備病院・出来高算定病院の合計治療実績 (2023年4月〜2024年3月退院患者)
病院別 骨折の治療実績
「胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)」・「鎖骨・肩甲骨の骨折」・「鎖骨・肩甲骨の開放骨折」・「肩関節周辺の骨折・脱臼」・「肩関節周辺の開放骨折」・「肘関節周辺の骨折・脱臼」・「肘関節周辺の開放骨折」・「前腕の骨折」・「前腕の開放骨折」・「手関節周辺の骨折・脱臼」・「手関節周辺の開放骨折」・「股関節・大腿近位の骨折」・「股関節・大腿近位の開放骨折」・「膝関節周辺の骨折・脱臼」・「膝関節周辺の開放骨折」・「下腿足関節周辺の骨折」・「下腿足関節周辺の開放骨折」・「足関節・足部の骨折・脱臼」・「足関節・足部の開放骨折・開放脱臼」の治療実績数を、便宜上合算して“骨折”のランキングとしています。
※DPC対象病院・準備病院・出来高算定病院の統計 (2023年4月〜2024年3月退院患者)
※上記病気名の合計件数を表示しています
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていません。そのため合計数・順位に誤差があることがあります
