沖縄県の便秘を診察する病院・クリニック(91件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 沖縄県
- 症状
- 便秘
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
18:30-21:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療所
-
口コミ0件
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、婦人科、小児科、人間ドック
- 専門医:
- 肝臓専門医、がん治療認定医
アクセス数
11月:11
|
10月:11
|
年間:213
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30-16:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● |
診療所
4.65
口コミ6件
- 5.0
とても良いクリニックでした
- 5.0
オススメします
- 5.0
かなり助かりました。
- 診療科:
- 内科、胃腸科、外科、肛門科
アクセス数
11月:1,215
|
10月:1,075
|
年間:12,768
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:00 |
診療所
4.02
口コミ3件
- 5.0
普段、かかりつけとして利用してます
- 4.5
評判通りの病院でした。
- 4.0
内視鏡検査が上手
- 診療科:
- 内科、胃腸科
アクセス数
11月:171
|
10月:239
|
年間:2,961
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-15:00 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
61-80件 / 91件中
- エリア・駅
- 沖縄県
- 症状
- 便秘
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)