秋田県の土曜診療する日本脳炎ワクチンの接種を実施する病院・クリニック(192件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 秋田県
- 予防接種
- 日本脳炎ワクチン
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 土曜
診療所
3.49
口コミ1件
- 5.0
とても助かります。
- 診療科:
- 内科、循環器内科、消化器内科、胃腸科、小児科
- 専門医:
- 循環器専門医、消化器病専門医
アクセス数
7月:28
|
6月:33
|
年間:705
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 |
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
新規開院!
医療法人 やばせ内科クリニック
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30-17:30 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.30
口コミ1件
- 4.5
喘息
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、アレルギー科
- 専門医:
- 総合内科専門医、アレルギー専門医、呼吸器専門医
アクセス数
7月:107
|
6月:72
|
年間:1,341
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-13:00 | ||
14:30-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-17:30 | ● | 14:00-17:30 | 14:00-17:30 | ● |
診療所
3.29
口コミ6件
- 5.0
癒されます
- 4.5
スタッフがとても教育されている
- 3.5
ホクロ取り
- 診療科:
- 内科、皮膚科
- 専門医:
- 皮膚科専門医
アクセス数
7月:1,085
|
6月:994
|
年間:11,303
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | 08:00-13:00 | |||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.13
口コミ1件
- 3.5
診察時間が長すぎる?
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科
- 専門医:
- 総合内科専門医、呼吸器専門医
アクセス数
7月:56
|
6月:58
|
年間:1,240
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-17:00 | 08:30-19:00 | ● | ● | 08:30-19:00 | ● | 10:00-12:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | 08:30-12:00 | ● | ● | 08:30-12:00 | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.32
口コミ3件
- 5.0
急な対応にも対処して頂きました。
- 2.0
風邪で来院
- 診療科:
- 内科、消化器内科、胃腸科、心療内科
アクセス数
7月:188
|
6月:173
|
年間:2,105
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-17:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.14
口コミ3件
- 4.5
先生の丁寧な仕事ぶりが伺えます
- 4.5
子供のころからお世話になっています
- 1.0
振り回されました。
- 診療科:
- 耳鼻咽喉科
- 専門医:
- 耳鼻咽喉科専門医
アクセス数
7月:113
|
6月:152
|
年間:2,042
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
ネット予約
医療法人 博通会 澤口医院
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.00
口コミ1件
- 3.0
話し易い良い先生です。
- 診療科:
- 内科、消化器内科、胃腸科、外科、乳腺科、肛門科
- 専門医:
- 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
アクセス数
7月:64
|
6月:66
|
年間:899
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |