横手市の土曜診療する日本脳炎ワクチンの接種を実施する病院・クリニック(28件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 秋田県横手市
- 予防接種
- 日本脳炎ワクチン
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 土曜
日本脳炎ワクチンについて
日本脳炎の発症を予防するワクチン。
接種により、罹患リスクを75~95%減らすことができると言われている。
■乳幼児
初回接種は3歳~4歳の期間に6~28日の間隔をおいて2回、追加接種は初回接種の2回目終了後概ね1年の間隔をおいて1回接種。 第2期は9歳~10歳の間に1回接種。
▼日本脳炎ワクチン(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/s… 【続きを読む】
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
診療所
3.30
口コミ1件
- 4.5
甲状腺
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科、リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科
- 専門医・資格:
- 総合内科専門医、血液専門医、整形外科専門医
アクセス数
10月:134
|
9月:149
|
年間:1,641
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.30
口コミ1件
- 4.5
インフルエンザ予防接種
- 診療科:
- 内科、外科、整形外科、小児科
- 専門医・資格:
- 外科専門医、漢方専門医
アクセス数
10月:22
|
9月:37
|
年間:504
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-17:30 | ● | 14:00-17:30 | 14:00-17:30 | ● |
診療所
3.29
口コミ6件
- 5.0
癒されます
- 4.5
スタッフがとても教育されている
- 3.5
ホクロ取り
- 診療科:
- 内科、皮膚科
- 専門医・資格:
- 皮膚科専門医
アクセス数
10月:834
|
9月:971
|
年間:10,757
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | 08:00-13:00 | |||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.32
口コミ3件
- 5.0
急な対応にも対処して頂きました。
- 2.0
風邪で来院
- 診療科:
- 内科、消化器内科、胃腸科、心療内科
アクセス数
10月:172
|
9月:153
|
年間:1,997
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-13:30 | ||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13:45-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-18:00 | ● | ● | ● | 16:00-18:00 | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-12:30 | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | 08:30-13:00 | |||
| 14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-17:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | 15:00-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13:30-17:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
