Caloo(カルー) - 治療実績: 東千葉メディカルセンター - 東金市
病院をさがす
この病院の看護師求人 無料医療機関会員登録
  • 千葉県東金市丘山台三丁目6番地2地図
  • 駐車場あり
  • 電子決済可
  • マイナ受付
  • 土曜・日曜・祝日も診療
  • 朝(0:00〜)・夜(〜24:00)
  • 女医
この医療機関への問い合わせ
公式サイト 0475-50-1199
アクセス数  3月:1,860  |  2月:2,091  |  年間:23,784

治療実績

病気別治療実績(DPCコードに基づく)

種類 DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 千葉県 全国
神経系疾患 脳腫瘍 10 - 10 31位
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 25 10 15 10位
未破裂脳動脈瘤 10 - 10 29位
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 105 - 105 7位 87位
非外傷性硬膜下血腫 12 12 - 12位
脳梗塞 285 17 268 9位
一過性脳虚血発作 25 - 25 7位
脳血管障害 10 - 10 25位
脳脊髄の感染を伴う炎症 15 - 15 19位
てんかん 61 - 61 12位
眼科系疾患 眼瞼下垂 27 27 - 13位
耳鼻咽喉科系疾患 睡眠時無呼吸 33 - 33 16位
呼吸器系疾患 肺の悪性腫瘍 146 - 146 27位
肺炎等 36 - 36 73位
誤嚥性肺炎 36 - 36 63位
間質性肺炎 42 - 42 21位
慢性閉塞性肺疾患 16 - 16 14位
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 10 - 10 20位
胸水、胸膜の疾患(その他) 12 - 12 11位
気胸 22 - 22 26位
循環器系疾患 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 108 93 15 11位
狭心症、慢性虚血性心疾患 159 65 94 34位
頻脈性不整脈 138 109 29 14位
弁膜症(連合弁膜症を含む。) 45 23 22 13位
心不全 118 14 104 32位
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 20 20 - 22位
閉塞性動脈疾患 33 15 18 29位
徐脈性不整脈 59 59 - 19位
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 胃の悪性腫瘍 59 42 17 35位
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 51 51 - 52位
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 13 13 - 50位
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 62 47 15 18位
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 30 30 - 16位
膵臓、脾臓の腫瘍 66 53 13 21位
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 298 298 - 14位
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 26 11 15 48位
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 22 10 12 47位
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 17 17 - 35位
虫垂炎 21 - 21 51位
鼠径ヘルニア 48 48 - 48位
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 11 11 - 29位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 61 17 44 33位
アルコール性肝障害 15 - 15 10位
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 39 23 16 19位
胆嚢炎等 115 105 10 9位
胆管(肝内外)結石、胆管炎 234 217 17 7位
急性膵炎 35 18 17 8位
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) 11 11 - 8位
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 12 12 - 33位
筋骨格系疾患 膝関節症(変形性を含む。) 67 67 - 11位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 15 15 - 18位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 34 34 - 32位
椎間板変性、ヘルニア 24 24 - 17位
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 22 22 - 30位
皮膚・皮下組織の疾患 膿皮症 12 - 12 62位
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 10 - 10 21位
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 13 - 13 39位
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 12 - 12 31位
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 10 - 10 62位
急性腎不全 12 - 12 21位
腎臓又は尿路の感染症 28 - 28 76位
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 子宮頸・体部の悪性腫瘍 14 14 - 28位
子宮の良性腫瘍 24 24 - 30位
卵巣の良性腫瘍 11 11 - 34位
妊娠合併症等 10 - 10 12位
早産、切迫早産 14 - 14 17位
胎児及び胎児付属物の異常 65 65 - 10位
分娩の異常 23 23 - 13位
新生児疾患、先天性奇形 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 45 - 45 20位
外傷・熱傷・中毒 頭蓋・頭蓋内損傷 123 56 67 8位
肺・胸部気管・気管支損傷 11 - 11 6位 96位
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 16 16 - 17位
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 11 - 11 69位
鎖骨・肩甲骨の骨折 16 16 - 23位
肩関節周辺の骨折・脱臼 12 12 - 31位
肘関節周辺の骨折・脱臼 17 17 - 24位
前腕の骨折 26 26 - 38位
股関節・大腿近位の骨折 82 82 - 20位
膝関節周辺の骨折・脱臼 11 11 - 8位
足関節・足部の骨折・脱臼 15 15 - 22位
骨盤損傷 11 - 11 18位
薬物中毒(その他の中毒) 48 - 48 2位 73位
その他 敗血症 35 - 35 13位
手術・処置等の合併症 37 26 11 14位
(2021年4月〜2022年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください

この医療機関の関係者の方へ

無料医療機関会員登録
  • 掲載情報の編集・追加
  • 口コミへの返信
  • 貴院ページのアクセス数確認
詳しくはこちら
ページトップ