Caloo(カルー) - 治療実績: 彦根市立病院 - 彦根市
病院をさがす
彦根市立病院
この病院の看護師求人 無料医療機関会員登録
  • 滋賀県彦根市八坂町1882地図
  • 駐車場あり
  • 電子決済可
  • マイナ受付
この医療機関への問い合わせ
公式サイト 0749-22-6050
アクセス数  5月:837  |  4月:918  |  年間:13,116

治療実績

病気別治療実績(DPCコードに基づく)

種類 DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 滋賀県 全国
神経系疾患 未破裂脳動脈瘤 76 26 50 2位
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 44 10 34 4位
脳梗塞 226 42 184 3位
一過性脳虚血発作 10 - 10 6位
脳血管障害 86 50 36 1位 49位
パーキンソン病 10 - 10 7位
水頭症 10 - 10 4位
てんかん 61 - 61 5位
耳鼻咽喉科系疾患 頭頸部悪性腫瘍 11 - 11 6位
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 14 - 14 10位
睡眠時無呼吸 11 - 11 13位
呼吸器系疾患 肺の悪性腫瘍 181 39 142 9位
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 11 - 11 4位
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 13 - 13 8位
肺炎等 306 13 293 2位
誤嚥性肺炎 141 - 141 9位
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 76 - 76 5位
喘息 36 - 36 5位
間質性肺炎 38 - 38 9位
慢性閉塞性肺疾患 11 - 11 8位
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 12 - 12 8位
気胸 35 12 23 6位
肺高血圧性疾患 10 - 10 2位
循環器系疾患 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 65 65 - 3位
狭心症、慢性虚血性心疾患 240 149 91 7位
頻脈性不整脈 127 117 10 6位
心不全 258 40 218 3位
大動脈解離 12 - 12 6位
閉塞性動脈疾患 64 42 22 5位
静脈・リンパ管疾患 27 27 - 4位
肺塞栓症 13 - 13 2位
徐脈性不整脈 60 60 - 6位
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 23 - 23 9位
胃の悪性腫瘍 100 78 22 9位
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 44 33 11 14位
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 26 12 14 9位
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 41 19 22 6位
膵臓、脾臓の腫瘍 75 42 33 8位
胃の良性腫瘍 12 12 - 8位
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 33 33 - 19位
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 33 - 33 10位
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 58 42 16 2位
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 30 30 - 3位
虫垂炎 73 73 - 4位
鼠径ヘルニア 113 113 - 4位
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 13 13 - 7位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 73 25 48 9位
痔核 27 27 - 4位
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 45 23 22 2位
胆嚢疾患(胆嚢結石など) 23 23 - 8位
胆嚢炎等 74 64 10 5位
胆管(肝内外)結石、胆管炎 155 111 44 6位
急性膵炎、被包化壊死 33 - 33 2位
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 24 24 - 5位
ウイルス性腸炎 31 - 31 6位
筋骨格系疾患 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 10 10 - 7位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 14 14 - 11位
椎間板変性、ヘルニア 30 30 - 3位
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 10 - 10 10位
皮膚・皮下組織の疾患 膿皮症 24 - 24 10位
乳房の疾患 乳房の悪性腫瘍 97 67 30 4位
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 14 - 14 3位
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 74 - 74 5位
糖尿病足病変 19 19 - 2位 59位
低血糖症 14 - 14 2位
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 29 - 29 6位
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 後腹膜疾患 11 11 - 3位
腎盂・尿管の悪性腫瘍 19 - 19 4位
膀胱腫瘍 93 65 28 5位
前立腺の悪性腫瘍 84 - 84 6位
上部尿路疾患 116 116 - 3位
下部尿路疾患 11 11 - 5位
前立腺肥大症等 15 15 - 7位
男性生殖器疾患 35 16 19 2位 96位
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 75 56 19 10位
急性腎不全 20 - 20 5位
腎臓又は尿路の感染症 135 10 125 5位
水腎症等 10 10 - 3位
血液・造血器・免疫臓器の疾患 急性白血病 11 11 - 7位
非ホジキンリンパ腫 105 13 92 6位
貧血(その他) 18 18 - 4位
播種性血管内凝固症候群 12 12 - 1位
小児疾患 熱性けいれん 12 - 12 5位
川崎病 28 - 28 5位
外傷・熱傷・中毒 頭蓋・頭蓋内損傷 91 62 29 3位
鎖骨・肩甲骨の骨折 19 19 - 5位
肩関節周辺の骨折・脱臼 16 16 - 3位
肘関節周辺の骨折・脱臼 22 22 - 6位
前腕の骨折 36 36 - 9位
手関節周辺の骨折・脱臼 13 13 - 4位
股関節・大腿近位の骨折 185 185 - 3位
足関節・足部の骨折・脱臼 10 10 - 10位
詳細不明の損傷等 11 - 11 5位
薬物中毒(その他の中毒) 18 - 18 3位
その他 敗血症 53 - 53 5位
その他の感染症(真菌を除く。) 41 - 41 5位
(2023年4月〜2024年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください

この医療機関の関係者の方へ

無料医療機関会員登録
  • 掲載情報の編集・追加
  • 口コミへの返信
  • 貴院ページのアクセス数確認
詳しくはこちら
ページトップ