Caloo(カルー) - 治療実績: 大曲厚生医療センター - 大仙市
病院をさがす
この医療機関への問い合わせ
公式サイト 0187-63-2111
アクセス数  3月:714  |  2月:705  |  年間:7,584

治療実績

病気別治療実績(DPCコードに基づく)

種類 DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 秋田県 全国
神経系疾患 脳腫瘍 10 - 10 8位
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 17 - 17 3位
未破裂脳動脈瘤 42 15 27 4位
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 17 - 17 11位
脳梗塞 191 11 180 1位
一過性脳虚血発作 10 - 10 6位
てんかん 41 - 41 4位
眼科系疾患 白内障、水晶体の疾患 154 154 - 5位
耳鼻咽喉科系疾患 頭頸部悪性腫瘍 29 14 15 2位
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 19 19 - 3位
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 36 13 23 2位
睡眠時無呼吸 12 - 12 5位
顔面神経障害 16 - 16 2位
前庭機能障害 36 - 36 6位
呼吸器系疾患 肺の悪性腫瘍 454 114 340 2位
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 10 - 10 3位
肺炎等 85 10 75 7位
誤嚥性肺炎 92 - 92 5位
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 93 - 93 3位
喘息 24 - 24 4位
気胸 12 - 12 6位
循環器系疾患 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 30 30 - 6位
狭心症、慢性虚血性心疾患 134 71 63 9位
頻脈性不整脈 35 - 35 8位
弁膜症(連合弁膜症を含む。) 10 - 10 9位
心不全 80 - 80 11位
閉塞性動脈疾患 13 13 - 9位
徐脈性不整脈 55 45 10 6位
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 74 37 37 2位
胃の悪性腫瘍 173 76 97 4位
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 339 76 263 1位 49位
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 147 30 117 3位
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 50 29 21 5位
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 58 36 22 4位
膵臓、脾臓の腫瘍 77 20 57 7位
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 188 188 - 4位
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 29 - 29 7位
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 28 12 16 7位
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 40 40 - 1位
虫垂炎 53 23 30 3位
鼠径ヘルニア 83 83 - 2位
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 12 12 - 3位
虚血性腸炎 19 - 19 5位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 87 12 75 3位
痔瘻 20 20 - 3位 67位
痔核 15 15 - 3位
アルコール性肝障害 23 10 13 3位
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 11 - 11 8位
胆嚢疾患(胆嚢結石など) 10 10 - 9位
胆嚢炎等 39 17 22 8位
胆管(肝内外)結石、胆管炎 89 57 32 11位
急性膵炎 19 - 19 5位
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 18 18 - 3位
ウイルス性腸炎 81 - 81 2位 79位
その他の消化管の障害 20 - 20 1位 96位
筋骨格系疾患 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 18 18 - 11位
椎間板変性、ヘルニア 12 - 12 9位
皮膚・皮下組織の疾患 膿皮症 27 - 27 4位
乳房の疾患 乳房の悪性腫瘍 40 12 28 10位
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 15 - 15 5位
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 腎腫瘍 10 - 10 3位
膀胱腫瘍 82 56 26 6位
前立腺の悪性腫瘍 75 - 75 7位
上部尿路疾患 67 51 16 6位
下部尿路疾患 10 10 - 5位
前立腺肥大症等 76 76 - 1位 47位
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 70 43 27 7位
腎臓又は尿路の感染症 82 - 82 7位
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 81 - 81 5位
子宮頸・体部の悪性腫瘍 89 13 76 4位
子宮の良性腫瘍 40 40 - 4位
卵巣の良性腫瘍 23 23 - 4位
子宮内膜症 12 12 - 2位
妊娠合併症等 18 - 18 1位
早産、切迫早産 17 - 17 6位
妊娠中の糖尿病 13 - 13 8位
血液・造血器・免疫臓器の疾患 非ホジキンリンパ腫 150 47 103 4位
貧血(その他) 15 15 - 6位
血液疾患(その他) 13 - 13 2位 32位
新生児疾患、先天性奇形 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 81 - 81 6位
小児疾患 熱性けいれん 17 - 17 3位
外傷・熱傷・中毒 頭蓋・頭蓋内損傷 64 36 28 1位
四肢筋腱損傷 12 12 - 5位
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 32 32 - 6位
鎖骨・肩甲骨の骨折 14 14 - 1位
肘関節周辺の骨折・脱臼 10 10 - 6位
前腕の骨折 66 66 - 1位
股関節・大腿近位の骨折 11 11 - 12位
足関節・足部の骨折・脱臼 28 28 - 2位
体温異常 17 - 17 2位 56位
薬物中毒(その他の中毒) 19 - 19 3位
その他 敗血症 12 - 12 9位
その他の感染症(真菌を除く。) 34 - 34 3位
手術・処置等の合併症 13 - 13 7位
(2021年4月〜2022年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください

この医療機関の関係者の方へ

無料医療機関会員登録
  • 掲載情報の編集・追加
  • 口コミへの返信
  • 貴院ページのアクセス数確認
詳しくはこちら
ページトップ