治療実績
病気別治療実績(DPCコードに基づく)
種類 | DPCコードに基づく病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | ||
眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 110 | 110 | - | 12位 | |
緑内障 | 11 | 11 | - | 6位 | ||
耳鼻咽喉科系疾患 | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 58 | 17 | 41 | 8位 | |
睡眠時無呼吸 | 40 | - | 40 | 8位 | ||
顔面神経障害 | 24 | - | 24 | 5位 | ||
前庭機能障害 | 29 | - | 29 | 18位 | ||
呼吸器系疾患 | 肺炎等 | 48 | - | 48 | 21位 | |
誤嚥性肺炎 | 27 | - | 27 | 27位 | ||
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 35 | - | 35 | 6位 | ||
循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 15 | 15 | - | 16位 | |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 227 | 98 | 129 | 11位 | ||
頻脈性不整脈 | 18 | - | 18 | 14位 | ||
心不全 | 154 | 50 | 104 | 10位 | ||
閉塞性動脈疾患 | 115 | 89 | 26 | 3位 | ||
静脈・リンパ管疾患 | 14 | 14 | - | 8位 | ||
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 胃の悪性腫瘍 | 37 | 26 | 11 | 17位 | |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 62 | 27 | 35 | 19位 | ||
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 223 | 223 | - | 13位 | ||
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 18 | - | 18 | 22位 | ||
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 26 | - | 26 | 16位 | ||
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 10 | 10 | - | 16位 | ||
虫垂炎 | 44 | 20 | 24 | 14位 | ||
鼠径ヘルニア | 63 | 63 | - | 13位 | ||
虚血性腸炎 | 13 | - | 13 | 20位 | ||
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 42 | 15 | 27 | 18位 | ||
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 46 | 46 | - | 7位 | ||
胆嚢炎等 | 15 | - | 15 | 23位 | ||
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 61 | 42 | 19 | 15位 | ||
急性膵炎、被包化壊死 | 12 | - | 12 | 14位 | ||
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 17 | - | 17 | 12位 | ||
ウイルス性腸炎 | 68 | - | 68 | 5位 | ||
筋骨格系疾患 | 骨髄炎(上肢以外) | 19 | 19 | - | 1位 | 7位 |
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) | 36 | 36 | - | 1位 | 8位 | |
上肢末梢神経麻痺 | 29 | 29 | - | 2位 | 71位 | |
脊椎感染(感染を含む。) | 16 | - | 16 | 1位 | 10位 | |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 10 | 10 | - | 11位 | ||
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 49 | 18 | 31 | 12位 | ||
椎間板変性、ヘルニア | 59 | 16 | 43 | 4位 | ||
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 40 | - | 40 | 5位 | ||
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 15 | - | 15 | 3位 | ||
皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 20 | - | 20 | 13位 | |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 23 | - | 23 | 13位 | |
糖尿病足病変 | 21 | 21 | - | 2位 | 33位 | |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎腫瘍 | 180 | 45 | 135 | 1位 | 5位 |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 103 | 19 | 84 | 1位 | 15位 | |
膀胱腫瘍 | 215 | 128 | 87 | 2位 | 86位 | |
前立腺の悪性腫瘍 | 108 | - | 108 | 10位 | ||
上部尿路疾患 | 231 | 177 | 54 | 3位 | 41位 | |
下部尿路疾患 | 35 | 10 | 25 | 3位 | 94位 | |
前立腺肥大症等 | 34 | 19 | 15 | 5位 | ||
男性生殖器疾患 | 16 | - | 16 | 6位 | ||
ネフローゼ症候群 | 111 | - | 111 | 1位 | 3位 | |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 848 | 264 | 584 | 1位 | 1位 | |
急性腎不全 | 42 | 13 | 29 | 1位 | 39位 | |
腎臓又は尿路の感染症 | 69 | - | 69 | 14位 | ||
腎、泌尿器の疾患(その他) | 14 | - | 14 | 1位 | 21位 | |
水腎症等 | 38 | 38 | - | 2位 | 87位 | |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 卵巣の良性腫瘍 | 19 | 19 | - | 11位 | |
血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 11 | - | 11 | 7位 | |
貧血(その他) | 19 | 19 | - | 6位 | ||
外傷・熱傷・中毒 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 15 | - | 15 | 17位 | |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 10 | 10 | - | 14位 | ||
前腕の骨折 | 12 | 12 | - | 18位 | ||
股関節・大腿近位の骨折 | 34 | 34 | - | 16位 | ||
多部位外傷 | 14 | 14 | - | 2位 | 92位 | |
その他 | 敗血症 | 59 | 17 | 42 | 3位 | |
その他の感染症(真菌を除く。) | 17 | - | 17 | 11位 | ||
手術・処置等の合併症 | 1,153 | 1,078 | 75 | 1位 | 1位 | |
移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応 | 50 | - | 50 | 1位 | 22位 |
(2022年4月〜2023年3月退院患者の統計)
※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません
※DPCに基づく治療実績では、口腔がんなどの口腔外科系疾患、精神科系疾患が含まれていないケースが多い点にご留意ください