佐久市の顎の異常を診察する病院・クリニック(38件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 長野県佐久市
- 症状
- 顎の異常
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
- 土曜日診療で絞り込む (36件)
- 日曜日診療で絞り込む (0件)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | 08:30-12:00 | ● | ● | 08:30-12:00 | |||
15:00-19:00 | ● | 14:30-17:30 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:30 |
歯科
2.89
口コミ2件
- 4.5
人気のある歯医者さんです。
- 1.0
説明・コミュニケーションゼロ 被せ噛みあわせ調整も中途半端
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科
アクセス数
10月:47
|
9月:57
|
年間:1,049
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30-18:30 | ● | ● | 14:30-18:30 | 14:30-18:30 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | 14:30-17:00 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | 08:00-15:00 | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-18:00 | ● | ● | 08:00-12:00 | ● | ● | 08:00-12:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
病院
3.46
口コミ5件
- 4.5
妊婦検診でお世話になりました
- 4.5
救急で見ていただきました。
- 4.0
医師と技術はいいが、看護師と設備が悪い!
- 診療科:
- 内科、消化器内科、神経内科、外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、産科、婦人科、小児科、精神科、心療内科、歯科口腔外科、放射線科、ペインクリニック、人間ドック
- 専門医:
- 総合内科専門医、総合診療専門医、アレルギー専門医、リウマチ専門医、感染症専門医、血液専門医、外科専門医、糖尿病専門医、呼吸器専門医、循環器専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、肝臓専門医、消化器内視鏡専門医、泌尿器科専門医、腎臓専門医、透析専門医、神経内科専門医、脳神経外科専門医、整形外科専門医、リハビリテーション科専門医、形成外科専門医、皮膚科専門医、眼科専門医、耳鼻咽喉科専門医、産婦人科専門医、乳腺専門医、産科婦人科腹腔鏡 技術認定医、小児科専門医、小児神経専門医、認知症専門医、麻酔科専門医、ペインクリニック専門医、細胞診専門医、超音波専門医、病理専門医、放射線科専門医、救急科専門医、漢方専門医
アクセス数
10月:528
|
9月:477
|
年間:6,209
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21-38件 / 38件中
- エリア・駅
- 長野県佐久市
- 症状
- 顎の異常
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
- 土曜日診療で絞り込む (36件)
- 日曜日診療で絞り込む (0件)