千里中央駅周辺のエプーリスを診察する病院・クリニック(19件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 千里中央駅 (1000m)
- 病気
- エプーリス
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
- 土曜日診療で絞り込む (16件)
- 日曜日診療で絞り込む (0件)
1-19件 / 19件中
駅周辺
歯科
3.14
口コミ6件
iconsエプーリスについて
- 【専門医】
- 歯周病専門医
- 5.0
とてもよかったです。
- 4.5
外れやすい歯がしっかりと
- 4.0
親切丁寧
- 診療科:
- 歯科、小児歯科
- 専門医:
- 歯周病専門医
アクセス数
11月:166
|
10月:281
|
年間:3,304
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
歯科
-
口コミ0件
iconsエプーリスについて
- 【専門医】
- 歯周病専門医
- 診療科:
- 歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医:
- 口腔外科専門医、歯周病専門医
アクセス数
11月:4
|
10月:8
|
年間:166
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 15:00-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
歯科
4.29
口コミ10件
- 5.0
気持ちの良い歯医者さん
- 5.0
初めて行くのが楽しみな歯医者に出会えました
- 5.0
安心して治療を受けることが出来ました。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:198
|
10月:183
|
年間:3,964
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | 09:30-15:30 | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.96
口コミ4件
- 5.0
矯正で通っています
- 4.5
歯科検診
- 4.0
親切でした
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:78
|
10月:78
|
年間:1,431
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.79
口コミ2件
- 5.0
家族中でお世話になっています
- 4.5
ほっこりあたたかな雰囲気の歯科医院です
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:40
|
10月:35
|
年間:957
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-20:00 | ● | 14:00-20:00 | ● | ● | 14:00-17:00 |
歯科
3.70
口コミ2件
- 5.0
先生が何人かいます
- 4.0
いつも混んでいる人気の歯医者さん
- 診療科:
- 歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:70
|
10月:80
|
年間:1,054
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:15 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-13:00 | ||
14:15-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 15:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | 14:00-16:30 | ● | 14:00-16:30 |
歯科
2.86
口コミ2件
- 4.0
顎関節症が改善しました
- 1.5
女の先生が冷たい、かな。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:36
|
10月:87
|
年間:571
- «
- 1
- »
1-19件 / 19件中
- エリア・駅
- 千里中央駅 (1000m)
- 病気
- エプーリス
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
- 土曜日診療で絞り込む (16件)
- 日曜日診療で絞り込む (0件)