北助松駅周辺のジャガイモ中毒を診察する病院・クリニック(14件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 北助松駅 (1000m)
- 病気
- ジャガイモ中毒
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
1-14件 / 14件中
駅周辺
病院
-
口コミ0件
iconsジャガイモ中毒について
- 【専門医】
- 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
- 診療科:
- 内科、循環器内科、胃腸科、外科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科
- 専門医:
- 総合内科専門医、血液専門医、外科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、整形外科専門医
アクセス数
10月:24
|
9月:20
|
年間:250
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:30-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療所
-
口コミ0件
- 診療科:
- 内科、消化器内科、整形外科、リハビリテーション科、小児科、心療内科、放射線科
- 専門医:
- 消化器外科専門医、整形外科専門医
アクセス数
10月:9
|
9月:24
|
年間:258
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | 13:00-15:00 | ● | ● | |||||
17:00-19:00 | ● |
診療所
-
口コミ0件
iconsジャガイモ中毒について
- 【専門医】
- 消化器病専門医
- 診療科:
- 内科、外科、消化器外科、肛門科、健康診断
- 専門医:
- 消化器病専門医
アクセス数
10月:20
|
9月:19
|
年間:262
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17:00-19:00 | ● | 14:00-16:00 | ● | 14:00-16:00 | ||||
17:00-19:00 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
17:00-20:00 | ● | ● | ● |
診療所
4.24
口コミ5件
- 5.0
親切な病院です
- 5.0
良かったです。が…
- 4.5
とても親切です
- 診療科:
- 消化器内科、外科、乳腺科、肛門科、内視鏡、放射線科
- 専門医:
- 外科専門医
アクセス数
10月:262
|
9月:157
|
年間:2,337
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | 13:30-16:00 | ● | 13:30-16:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | 09:30-12:00 | ● | ● | ● | ||
16:50-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17:00-19:00 | ● | ● | ● |
- «
- 1
- »
1-14件 / 14件中
- エリア・駅
- 北助松駅 (1000m)
- 病気
- ジャガイモ中毒
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)