西予市の土曜診療する便秘を診察する病院・クリニック(13件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 愛媛県西予市
- 病気
- 便秘
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 土曜
1-13件 / 13件中
診療所
-
口コミ0件
icons便秘について
- 【専門医】
- 消化器病専門医
- 診療科:
- 内科、消化器内科、胃腸科、内分泌代謝科、糖尿病科、アレルギー科
- 専門医:
- 総合内科専門医、消化器病専門医
アクセス数
10月:2
|
9月:1
|
年間:77
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30-17:00 | ● | ● | ● | ● |
病院
-
口コミ0件
icons便秘について
- 【専門医】
- 消化器病専門医
- 診療科:
- 内科、消化器内科、胃腸科、リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科
- 専門医:
- 総合内科専門医、循環器専門医、消化器病専門医、整形外科専門医
アクセス数
10月:8
|
9月:10
|
年間:137
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-12:30 | ||
13:15-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ネット予約
二宮医院
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
13:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | |||||
14:00-17:00 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | |||||
13:00-17:00 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.59
口コミ2件
- 4.5
親切でした。
- 4.0
細かい診断で安心。
- 診療科:
- 内科、胃腸科、外科、リハビリテーション科、肛門科
- 専門医:
- 外科専門医
アクセス数
10月:119
|
9月:97
|
年間:1,526
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
診療所
-
口コミ0件
icons便秘について
- 【専門医】
- 消化器病専門医
- 診療科:
- 内科、消化器内科、胃腸科
- 専門医:
- 総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
アクセス数
10月:10
|
9月:9
|
年間:206
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | 08:30-12:30 | ● | 08:30-12:30 | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | 08:30-13:00 | ● | 08:30-13:00 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | 14:00-18:00 | ● | 14:00-18:00 | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● |
- «
- 1
- »