東大阪市下小阪の土曜診療する金属アレルギーを診察する病院・クリニック(9件) 口コミ・評判
- エリア・駅
 - 大阪府東大阪市下小阪
 - 病気
 - 金属アレルギー
 - 名称
 - なし
 - 詳細条件
 - 土曜
 
1-9件 / 9件中
PR
藤井クリニック
大阪府大阪市北区 梅田(大阪駅(梅田駅、北新地駅)、淀屋橋駅(大江橋駅)、福島駅(新福島駅))
西梅田駅近くの美容皮膚科・美容外科・消化器科 完全予約制、土日祝営業。アンチエイジング・美白・脱毛。
- 診療科:
 - 内科、消化器内科、美容外科、皮膚科、美容皮膚科、内視鏡
 
アクセス数 
10月:2,603
 | 
9月:2,279
 | 
年間:32,692
    診療所
2.26
口コミ10件
icons金属アレルギーについて
    - 【専門医・資格】
 - アレルギー専門医、皮膚科専門医
 
- 4.5
 
丁寧でわかりやすい説明、すこし優しすぎ?
        
            
        
        - 4.0
 
八戸ノ里駅前です
        
            
        
        - 4.0
 
受付が残念。それ以外はおすすめできます!
        
    
- 診療科:
 - 形成外科、皮膚科
 - 専門医・資格:
 - アレルギー専門医、皮膚科専門医、小児科専門医、がん治療認定医
 
アクセス数 
10月:303
 | 
9月:402
 | 
年間:5,217
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | |||
| 16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-16:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 17:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16:45-19:00 | ● | ● | ● | ● | 
    病院
2.76
口コミ3件
            
        
        - 4.5
 
対応が早くよい。
        
            
        
        - 2.5
 
脳外科のドクターは信頼出来ますが、
        
            
        
        - 1.0
 
医者も看護師も態度が悪い
        
    
- 診療科:
 - 内科、循環器内科、リウマチ科、外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、在宅医療
 - 専門医・資格:
 - 脳神経外科専門医、整形外科専門医
 
アクセス数 
10月:166
 | 
9月:181
 | 
年間:2,200
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | 18:00-20:00 | ● | ● | ● | ||
| 18:00-20:00 | ● | ● | ● | 
- «
 - 1
 - »
 



