大阪市此花区の歯ぎしりを診察する病院・クリニック (32件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 大阪府大阪市此花区
- 病気
- 歯ぎしり
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
歯科
3.95
口コミ4件
- 5.0
昔のトラウマで歯医者にはいけない大人でも
- 4.5
受付の
- 4.0
高齢の母と併せて治療
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、歯周病科、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント
アクセス数
3月:35
|
2月:60
|
年間:510
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.45
口コミ2件
- 4.5
きれいな病院
- 3.5
綺麗な院内
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医・資格:
- 口腔外科専門医、小児歯科専門医
アクセス数
3月:26
|
2月:33
|
年間:279
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:00-14:30 | ||
| 15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-19:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:00-13:00 | ||
| 14:00-19:30 | ● | ● | ● | ● |
歯科
2.85
口コミ4件
- 5.0
院内は活気があり、めちゃくちゃ丁寧な診察でした
- 4.5
活気のある歯科医院
- 1.0
予約時間に行っても案内されるまで1時間以上待つ
- 診療科:
- 歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
3月:44
|
2月:50
|
年間:597
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:30-14:00 | ||
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | 09:30-12:00 | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 13:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | 09:30-17:00 | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
1-20件 / 32件中
- エリア・駅
- 大阪府大阪市此花区
- 病気
- 歯ぎしり
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
