飛騨市の慢性便秘を診察する病院・クリニック・駐車場(15件)
- エリア・駅
- 岐阜県飛騨市
- 病気
- 慢性便秘
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 駐車場
1-15件 / 15件中
病院
-
口コミ0件
icons慢性便秘について
- 【専門医】
- 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科、糖尿病科、腎臓内科、外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、婦人科、小児科
- 専門医:
- 総合内科専門医、アレルギー専門医、外科専門医、糖尿病専門医、呼吸器専門医、呼吸器外科専門医、心臓血管外科専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、肝臓専門医、消化器内視鏡専門医、泌尿器科専門医、腎臓専門医、透析専門医、脳神経外科専門医、整形外科専門医、皮膚科専門医、眼科専門医、耳鼻咽喉科専門医、産婦人科専門医、小児科専門医、老年病専門医
アクセス数
10月:11
|
9月:7
|
年間:188
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | 09:00-13:00 | ● | ● | 09:00-17:00 | |||
14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
病院
-
口コミ0件
icons慢性便秘について
- 【専門医】
- 消化器病専門医
- 診療科:
- 内科、消化器内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、耳鼻咽喉科、小児科、心療内科
- 専門医:
- 総合内科専門医、消化器病専門医、肝臓専門医、小児科専門医
アクセス数
10月:16
|
9月:17
|
年間:251
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:00-16:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | 09:00-11:30 | ● | 09:00-12:30 | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-11:00 | ||
12:45-15:15 | ● | ● | ● | 16:00-18:00 | ● | |||
17:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | 09:00-17:00 | 14:00-17:00 | ● | 09:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-17:15 | ● | ● | 13:00-17:15 | ● | ● |
- «
- 1
- »