那珂郡東海村の虫歯を診察する病院・クリニック・駐車場(14件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 茨城県那珂郡東海村
- 病気
- 虫歯
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 駐車場
1-14件 / 14件中
病院
4.18
口コミ4件
- 5.0
健康診断で利用。
- 4.5
予防接種
- 4.5
とても優しい院長先生
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、リハビリテーション科、小児科、歯科、放射線科
- 専門医:
- 総合内科専門医、アレルギー専門医、外科専門医、呼吸器専門医、呼吸器外科専門医、気管支鏡専門医、大腸肛門病専門医、小児科専門医、小児神経専門医、麻酔科専門医、細胞診専門医、病理専門医、放射線科専門医、がん治療認定医
アクセス数
10月:453
|
9月:484
|
年間:5,841
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-17:15 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.56
口コミ2件
- 虫歯の口コミ
- 5.0
家族でお世話になっています
小さい頃から家族でお世話になっています。10年ぶりくらいに受診しても、きちんと覚えていてくださいます。治療にも無駄がなく、とても丁寧。妊娠中に他の歯科で治療した奥歯が欠けてしまい受診したときも、私の家
- 3.5
昔からある信頼できる歯医者
- 診療科:
- 歯科
アクセス数
10月:47
|
9月:39
|
年間:1,033
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
歯科
3.30
口コミ1件
- 虫歯の口コミ
- 4.5
歯科
早く受診できるからいいと思う。
混んでる時は混んでるでもちろん待つけど。
あとは対応がいいところかな。
1回予約したけど忘れてて、しばらくたって
行って、風当てますねーって言って
し
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科
アクセス数
10月:77
|
9月:35
|
年間:763
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.13
口コミ2件
- 虫歯の口コミ
- 2.5
親知らず抜歯
駅からは少し離れていますが、駐車場が広く、待合室も清潔な歯科医院です。
今回は虫歯でナナメに生えてきている親知らずを抜きたかったのですが、先生が「大変だよ〜」「器具が入りにくいから」「顔がはれる」と
- 4.0
きれい
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
10月:72
|
9月:96
|
年間:1,214
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:30-15:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | 09:30-16:45 | |||
15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● |
- «
- 1
- »