古河市の歯ぎしりを診察する病院・クリニック (67件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 茨城県古河市
- 病気
- 歯ぎしり
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
歯科
3.67
口コミ2件
- 5.0
かかりつけです。
- 4.0
PMTCで黄ばんでいた歯が白く戻りました!
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
3月:90
|
2月:82
|
年間:1,098
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-19:30 | ● | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | ● | 14:00-18:00 |
歯科
3.39
口コミ3件
- 5.0
子供にも親切!
- 3.5
清潔な雰囲気です。
- 2.5
相性もあると思います
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
- 専門医・資格:
- 歯周病専門医、口腔インプラント専門医
アクセス数
3月:68
|
2月:93
|
年間:731
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-12:20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:40 | ● | ● | ● | ● | ● | 13:30-17:10 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13:00-16:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-18:00 | ● | 14:00-19:00 | ● | 15:00-18:00 | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 |
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | 08:30-12:30 | ● | ● | |||
| 14:00-18:00 | ● | ● | 14:00-16:30 | ● | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-19:00 | ● | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | ● | ● | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-20:00 | ● | 14:30-18:30 | ● | ● | 14:30-18:30 | 14:30-18:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | 09:00-18:00 | ● | ● | ● | 09:00-18:00 | |||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1-20件 / 67件中
- エリア・駅
- 茨城県古河市
- 病気
- 歯ぎしり
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
