白河市の土曜診療する歯周病を診察する病院・クリニック(35件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 福島県白河市
- 病気
- 歯周病
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 土曜
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40-12:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:20 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:20 |
歯科
3.09
口コミ2件
- 4.5
ディズニー感が満載!
- 2.0
待ち時間がハンパないです。
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:78
|
10月:111
|
年間:995
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.00
口コミ2件
- 5.0
家族でお世話になっています
- 1.0
おすすめしません
- 診療科:
- 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
アクセス数
11月:47
|
10月:81
|
年間:961
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-18:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |
15:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
4.20
口コミ3件
- 5.0
とても丁寧で優しい先生
- 5.0
今までにないとても丁寧な応対の歯科だと思います
- 5.0
おすすめの歯医者さんです!
- 診療科:
- 歯科、小児歯科
アクセス数
11月:97
|
10月:129
|
年間:1,499
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.79
口コミ2件
- 歯周病の口コミ
- 4.5
丁寧、説明をしっかりとしてくれる歯医者さん
歯茎の腫れで診察しましたが事前の電話で先生が自ら対応してくれて
他の病気が無いか、車に酔いやすいかなど生活での
不便が無いか確認してくれました。
治療の際も緊張しないように椅子を極力倒さないで
- 5.0
文句無しにいい歯医者さんです。
- 診療科:
- 歯科
アクセス数
11月:61
|
10月:92
|
年間:1,328
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科
3.30
口コミ1件
- 歯周病の口コミ
- 4.5
奥歯が痛くて
頭痛までするほどの奥歯の痛みがありました。両方いたかったのですぐに歯医者をさがしました。小さい子供がいたので早くにできるところをさがしたところ、ここは治療が早いとのことでいきました。駐車場は広く、受付
- 診療科:
- 歯科
アクセス数
11月:17
|
10月:50
|
年間:571
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 13:00-15:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |