天童市の根尖性歯周炎を診察する病院・クリニック(27件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 山形県天童市
- 病気
- 根尖性歯周炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
病院
3.37
口コミ1件
- 5.0
上唇小帯の手術
- 診療科:
- 内科、外科、脳神経外科、整形外科、耳鼻咽喉科、婦人科、精神科、歯科、歯科口腔外科
- 専門医・資格:
- 外科専門医、整形外科専門医、口腔外科専門医
アクセス数
11月:126
|
10月:122
|
年間:1,597
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:45 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14:30-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:30 | |||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-18:00 | ● | 14:00-18:30 | 14:00-18:30 | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 15:00-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:30 | ● | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 14:30-16:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | 14:30-17:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | 13:30-18:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
1-20件 / 27件中
- エリア・駅
- 山形県天童市
- 病気
- 根尖性歯周炎
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
