亘理郡亘理町の低血圧症を診察する病院・クリニック (11件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 宮城県亘理郡亘理町
- 病気
- 低血圧症
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
- 土曜日診療で絞り込む (9件)
- 日曜日診療で絞り込む (0件)
低血圧症について
疲れやすい、めまい、立ちくらみ、冷え、動悸・息切れ、耳鳴りなど。寝起きが悪く、午前中は特に元気がない
1-11件 / 11件中
診療所
3.92
口コミ2件
- 5.0
素晴らしい先生です
- 5.0
親切に対応して頂きました
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科、内分泌代謝科、糖尿病科、アレルギー科、外科、整形外科、皮膚科、小児科、救急科
- 専門医・資格:
- 総合内科専門医、救急科専門医
アクセス数
4月:170
|
3月:172
|
年間:2,243
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-12:30 | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.71
口コミ2件
- 4.0
優しい先生です
- 1.0
最悪な対応
- 診療科:
- 内科、循環器内科、消化器内科
- 専門医・資格:
- 消化器病専門医
アクセス数
4月:35
|
3月:58
|
年間:667
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | ||
| 14:30-17:30 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.46
口コミ8件
- 4.0
的確な診察
- 4.0
喘息でいきました。
- 4.0
きれいな病院です
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科、アレルギー科、小児科
- 専門医・資格:
- 総合内科専門医、呼吸器専門医
アクセス数
4月:205
|
3月:248
|
年間:3,288
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-13:00 | ||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ● | ● | ● | 08:30-13:00 | ● | 08:30-13:00 | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
診療所
3.44
口コミ2件
- 5.0
診察丁寧な三浦先生です
- 3.0
きれいな病院です
- 診療科:
- 内科、消化器内科、外科、リハビリテーション科、肛門科
アクセス数
4月:90
|
3月:107
|
年間:1,334
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | 14:00-16:00 | ● | 14:00-16:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-12:00 | ||
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30-18:00 | ● | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | ● |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-15:00 | ● | 10:00-12:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
- «
- 1
- »
1-11件 / 11件中
- エリア・駅
- 宮城県亘理郡亘理町
- 病気
- 低血圧症
- 名称
- なし
- 詳細条件
- なし (曜日や時間帯を指定できます)
- 土曜日診療で絞り込む (9件)
- 日曜日診療で絞り込む (0件)
