月 | 09:00-12:30 | 15:00-17:00 |
---|---|---|
火 | 09:00-12:30 | 15:00-17:00 |
水 | 09:00-12:30 | 15:00-17:00 |
木 | 09:00-12:30 | 15:00-17:00 |
金 | 09:00-12:30 | 15:00-17:00 |
土 | 09:00-12:30 | ー |
日 | ー | ー |
祝 | ー | ー |
診療科目 | |
---|---|
専門医 | |
専門外来 |
|
在籍:泉川 欣⼀ 医師、須⼭ 尚史 医師
在籍:泉川 欣一 医師、須山 尚史 医師(指導医)
在籍:岩崎 義博 医師
在籍:山本 雅一 医師
シダキュア(スギ舌下錠)の処方に対応
ミティキュア(ダニ舌下錠)の処方に対応
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
長崎県 | 全国 | |
肺の悪性腫瘍 | 12 | - | 12 | 22位 | |
肺炎等 | 127 | - | 127 | 11位 | |
誤嚥性肺炎 | 68 | - | 68 | 9位 | |
喘息 | 12 | - | 12 | 12位 | |
間質性肺炎 | 12 | - | 12 | 16位 | |
気胸 | 10 | - | 10 | 11位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
長崎県 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 77 | 62 | 15 | 3位 | |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 271 | 115 | 156 | 3位 | |
頻脈性不整脈 | 58 | - | 58 | 6位 | |
心不全 | 136 | 14 | 122 | 4位 | |
高血圧性疾患 | 15 | - | 15 | 3位 | 93位 |
閉塞性動脈疾患 | 18 | 18 | - | 8位 | |
徐脈性不整脈 | 25 | 25 | - | 12位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
長崎県 | 全国 | |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 52 | 52 | - | 23位 | |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 10 | - | 10 | 23位 | |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 18 | - | 18 | 11位 | |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 28 | - | 28 | 15位 | |
胆嚢炎等 | 26 | - | 26 | 14位 | |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 26 | 14 | 12 | 22位 | |
ウイルス性腸炎 | 24 | - | 24 | 14位 | |
細菌性腸炎 | 10 | - | 10 | 4位 | |
その他の消化管の障害 | 13 | - | 13 | 2位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
長崎県 | 全国 | |
膿皮症 | 17 | - | 17 | 10位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
長崎県 | 全国 | |
上部尿路疾患 | 18 | - | 18 | 12位 | |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 106 | 55 | 51 | 8位 | |
腎臓又は尿路の感染症 | 62 | - | 62 | 7位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
長崎県 | 全国 | |
貧血(その他) | 15 | 15 | - | 7位 |
DPCコードに基づく病名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 手術 あり |
手術 なし |
長崎県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 10 | - | 10 | 17位 | |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 15 | - | 15 | 20位 | |
体温異常 | 22 | - | 22 | 1位 | 49位 |
薬物中毒(その他の中毒) | 11 | - | 11 | 10位 |
看護師の求人・転職情報はこちら!この医療機関の看護師求人の有無がご確認いただけます。