阿久根市の胃潰瘍を診察する病院・クリニック・駐車場(14件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 鹿児島県阿久根市
- 病気
- 胃潰瘍
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 駐車場
1-14件 / 14件中
病院
-
口コミ0件
icons胃潰瘍について
- 【専門医】
- 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、内分泌代謝科、糖尿病科、神経内科、血液内科、人工透析、外科、リハビリテーション科、泌尿器科、婦人科、放射線科、健康診断
- 専門医:
- 総合内科専門医、糖尿病専門医、呼吸器専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、泌尿器科専門医、透析専門医、神経内科専門医、産婦人科専門医、認知症専門医、放射線科専門医
アクセス数
10月:20
|
9月:20
|
年間:287
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
-
口コミ0件
icons胃潰瘍について
- 【専門医】
- 消化器病専門医
- 診療科:
- 内科、消化器内科、胃腸科、外科、リハビリテーション科、肛門科
- 専門医:
- 外科専門医、消化器病専門医
アクセス数
10月:10
|
9月:2
|
年間:122
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-17:00 | ● | 09:00-12:00 | ● | 09:00-12:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00-06:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-12:30 | ||
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
病院
2.99
口コミ3件
icons胃潰瘍について
- 【治療実績】
- 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) (14件・鹿児島県11位)
- 【専門医】
- 消化器病専門医、消化器外科専門医、消化器内視鏡専門医
- 4.0
地域の総合大病院です。
- 4.0
定期検査
- 1.0
最悪の対応の病院
- 診療科:
- 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、緩和ケア(ホスピス)、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、小児科、小児外科、放…
- 専門医:
- 総合内科専門医、リウマチ専門医、血液専門医、外科専門医、呼吸器外科専門医、循環器専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、肝臓専門医、消化器内視鏡専門医、泌尿器科専門医、神経内科専門医、脳神経外科専門医、てんかん専門医、整形外科専門医、耳鼻咽喉科専門医、乳腺専門医、麻酔科専門医、病理専門医、放射線科専門医、がん治療認定医
アクセス数
10月:178
|
9月:116
|
年間:2,037
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-17:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | 08:30-12:00 | ● | 08:30-12:00 | ||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:30-12:30 | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-18:00 | ● | ● | ● | 08:00-14:30 | ● | 08:00-14:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-14:00 | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | 14:00-17:30 | ● | 14:00-17:30 | ● |
- «
- 1
- »