熊本市の土曜診療する二重に見える・かすむを診察する病院・クリニック(52件) 口コミ・評判
- エリア・駅
- 熊本県熊本市
- 症状
- 二重に見える・かすむ
- 名称
- なし
- 詳細条件
- 土曜
診療所
2.91
口コミ3件
- 3.5
看護婦さんのテキパキした感じが良い
- 3.0
スタッフの元気がとてもいい。
- 2.0
「薬を出します」だけではなくちゃんと説明してほしい
- 診療科:
- 眼科
- 専門医:
- 眼科専門医
アクセス数
6月:144
|
5月:153
|
年間:1,999
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.87
口コミ5件
- 4.0
待ち時間が長い
- 3.5
テキパキした診療の眼科
- 3.0
よい眼科でした
- 診療科:
- 眼科
- 専門医:
- 眼科専門医
アクセス数
6月:148
|
5月:180
|
年間:2,094
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-18:00 | ● | ● | 16:30-18:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-20:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | 09:00-15:00 | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 08:45-15:00 | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | 14:00-16:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | 14:00-19:00 | 14:00-16:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:30 | ● | ● | ● |
診療所
2.74
口コミ4件
- 4.5
いつもお世話なっています
- 2.5
待ち時間が長い、診察は短い
- 2.0
忙しそう
- 診療科:
- 眼科
- 専門医:
- 眼科専門医
アクセス数
6月:216
|
5月:236
|
年間:2,536
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-13:00 | ||
14:30-18:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:40 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | 14:30-18:30 | 14:30-18:30 | 14:30-18:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-17:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.60
口コミ3件
- 2.5
冷たいし雑
- 2.5
検査が多い
- 2.0
ちょっと冷たい...
- 診療科:
- 眼科
- 専門医:
- 眼科専門医
アクセス数
6月:91
|
5月:109
|
年間:1,263
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 09:00-15:00 | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
診療所
2.43
口コミ3件
- 4.5
すぐに完治
- 1.0
不安になる眼科
- 1.0
対応が酷すぎる
- 診療科:
- 眼科
- 専門医:
- 眼科専門医
アクセス数
6月:123
|
5月:183
|
年間:1,956
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | 14:00-19:30 | ● | 14:00-16:30 |